Fútbol: Clasifiicación de la Serie A

Actualizado 2015-05-05 13:23:06 | Spanish. xinhuanet. com

ROMA, 4 may (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras el encuentro disputado el lunes (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Juventus 34 24 7 3 64 19 79 -- campeones

Roma 34 17 13 4 48 25 64

Lazio 34 19 6 9 64 32 63

Nápoles 34 17 8 9 62 43 59

Fiorentina 34 14 10 10 49 42 52

Sampdoria 34 12 15 7 41 37 51

Génova 34 13 11 10 49 40 50

Inter Milán 34 12 13 9 50 39 49

Torino 33 12 12 9 40 36 48

AC Milan 34 10 13 11 46 45 43

Palermo 34 10 13 11 46 48 43

Udinese 34 10 11 13 38 45 41

Chievo 34 10 11 13 25 33 41

Verona 34 10 10 14 41 58 40

Empoli 33 7 17 9 38 42 38

Sassuolo 34 8 13 13 39 52 37

Atalanta 34 6 15 13 32 47 33

Cagliari 34 6 9 19 42 63 27

Cesena 34 4 12 18 32 61 24

Parma 34 6 5 23 27 66 16.

Fin

010020070760000000000000011105031342115431