Río 2016: Medallero del 12 de agosto

Spanish.xinhuanet.com   2016-08-13 11:31:49

RIO DE JANEIRO, 12 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras las competiciones del viernes 12 de agosto:

Oro Plata Bronce Total

Estados Unidos 20 13 17 50

China 13 10 14 37

Reino Unido 7 9 6 22

Japón 7 3 14 24

Corea del Sur 6 3 4 13

Alemania 6 3 2 11

Rusia 5 9 8 22

Francia 5 7 5 17

Australia 5 6 7 18

Hungría 5 3 3 11

Italia 4 7 4 15

España 3 0 2 5

Canadá 2 2 6 10

Kazajistán 2 2 3 7

Holanda 2 2 2 6

Tailandia 2 1 1 4

Suiza 2 0 1 3

Croacia 2 0 0 2

Nueva Zelanda 1 6 0 7

RPDC 1 2 2 5

Suecia 1 2 1 4

Brasil 1 1 2 4

Bélgica 1 1 1 3

Rumania 1 1 1 3

Eslovenia 1 1 1 3

Colombia 1 1 0 2

Eslovaquia 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

Polonia 1 0 2 3

Taipei de China 1 0 2 3

República Checa 1 0 1 2

Etiopia 1 0 1 2

Grecia 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Fiji 1 0 0 1

Atleta Olímpico Independiente 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Singapur 1 0 0 1

Sudáfrica 0 4 1 5

Dinamarca 0 2 2 4

Ucrania 0 2 1 3

Azerbaiyán 0 2 0 2

Indonesia 0 2 0 2

Cuba 0 1 1 2

Georgia 0 1 1 2

Lituania 0 1 1 2

Bielorrusia 0 1 0 1

Irlanda 0 1 0 1

Kenia 0 1 0 1

Malasia 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Turquía 0 1 0 1

Egipto 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

Noruega 0 0 2 2

Uzbekistán 0 0 2 2

Estonia 0 0 1 1

Kirguizistán 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Túnez 0 0 1 1

Emiratos Arabes Unidos 0 0 1 1

Noticias Relacionadas
  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
JJOO 2016
G20
Xinhuanet

Río 2016: Medallero del 12 de agosto

Spanish.xinhuanet.com 2016-08-13 11:31:49

RIO DE JANEIRO, 12 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras las competiciones del viernes 12 de agosto:

Oro Plata Bronce Total

Estados Unidos 20 13 17 50

China 13 10 14 37

Reino Unido 7 9 6 22

Japón 7 3 14 24

Corea del Sur 6 3 4 13

Alemania 6 3 2 11

Rusia 5 9 8 22

Francia 5 7 5 17

Australia 5 6 7 18

Hungría 5 3 3 11

Italia 4 7 4 15

España 3 0 2 5

Canadá 2 2 6 10

Kazajistán 2 2 3 7

Holanda 2 2 2 6

Tailandia 2 1 1 4

Suiza 2 0 1 3

Croacia 2 0 0 2

Nueva Zelanda 1 6 0 7

RPDC 1 2 2 5

Suecia 1 2 1 4

Brasil 1 1 2 4

Bélgica 1 1 1 3

Rumania 1 1 1 3

Eslovenia 1 1 1 3

Colombia 1 1 0 2

Eslovaquia 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

Polonia 1 0 2 3

Taipei de China 1 0 2 3

República Checa 1 0 1 2

Etiopia 1 0 1 2

Grecia 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Fiji 1 0 0 1

Atleta Olímpico Independiente 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Singapur 1 0 0 1

Sudáfrica 0 4 1 5

Dinamarca 0 2 2 4

Ucrania 0 2 1 3

Azerbaiyán 0 2 0 2

Indonesia 0 2 0 2

Cuba 0 1 1 2

Georgia 0 1 1 2

Lituania 0 1 1 2

Bielorrusia 0 1 0 1

Irlanda 0 1 0 1

Kenia 0 1 0 1

Malasia 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Turquía 0 1 0 1

Egipto 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

Noruega 0 0 2 2

Uzbekistán 0 0 2 2

Estonia 0 0 1 1

Kirguizistán 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Túnez 0 0 1 1

Emiratos Arabes Unidos 0 0 1 1

010020070760000000000000011100001355934111