Río 2016: Medallero del 7 de agosto en los JJ.OO. de Río

Spanish.xinhuanet.com   2016-08-08 19:50:15

RIO DE JANEIRO, 7 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras las competiciones del domingo 7 de agosto:

Oro Plata Bronce Total

Estados Unidos 3 5 4 12

China 3 2 3 8

Australia 3 0 3 6

Italia 2 3 2 7

República de Corea 2 2 1 5

Hungría 2 0 0 2

Rusia 1 2 2 5

Reino Unido 1 1 0 2

Suecia 1 1 0 2

Japón 1 0 6 7

Tailandia 1 0 1 2

Taipei de China 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Bélgica 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Holanda 1 0 0 1

Vietnam 1 0 0 1

Canadá 0 1 1 2

Kazajistán 0 1 1 2

Brasil 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Francia 0 1 0 1

Indonesia 0 1 0 1

Nueva Zelandia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

RPDC 0 1 0 1

Sudáfrica 0 1 0 1

Uzbekistán 0 0 2 2

España 0 0 1 1

Grecia 0 0 1 1

Polonia 0 0 1 1.


Noticias Relacionadas
  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
JJOO 2016
G20
Xinhuanet

Río 2016: Medallero del 7 de agosto en los JJ.OO. de Río

Spanish.xinhuanet.com 2016-08-08 19:50:15

RIO DE JANEIRO, 7 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras las competiciones del domingo 7 de agosto:

Oro Plata Bronce Total

Estados Unidos 3 5 4 12

China 3 2 3 8

Australia 3 0 3 6

Italia 2 3 2 7

República de Corea 2 2 1 5

Hungría 2 0 0 2

Rusia 1 2 2 5

Reino Unido 1 1 0 2

Suecia 1 1 0 2

Japón 1 0 6 7

Tailandia 1 0 1 2

Taipei de China 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Bélgica 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Holanda 1 0 0 1

Vietnam 1 0 0 1

Canadá 0 1 1 2

Kazajistán 0 1 1 2

Brasil 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Francia 0 1 0 1

Indonesia 0 1 0 1

Nueva Zelandia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

RPDC 0 1 0 1

Sudáfrica 0 1 0 1

Uzbekistán 0 0 2 2

España 0 0 1 1

Grecia 0 0 1 1

Polonia 0 0 1 1.


010020070760000000000000011100001355762751