Río 2016: Medallero del 10 de agosto

Spanish.xinhuanet.com   2016-08-11 15:11:02

RIO DE JANEIRO, 10 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras las competiciones del miércoles 10 de agosto:

Oro Plata Bronce Total

Estados Unidos 11 11 10 32

China 10 5 8 23

Japón 6 1 11 18

Australia 5 2 5 12

Hungría 5 1 1 7

Rusia 4 7 4 15

Corea del Sur 4 2 3 9

Italia 3 6 2 11

Reino Unido 3 3 6 12

Francia 2 3 1 6

Kazajistán 2 2 3 7

Tailandia 2 1 1 4

Alemania 1 2 1 4

Suecia 1 2 0 3

Holanda 1 1 2 4

Bélgica 1 1 1 3

Brasil 1 1 0 2

Colombia 1 1 0 2

Eslovenia 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

Taipei de China 1 0 2 3

España 1 0 1 2

Grecia 1 0 1 2

Suiza 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Croacia 1 0 0 1

Atleta Olímpico Independiente 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

RPDC 0 2 2 4

Ucrania 0 2 1 3

Indonesia 0 2 0 2

Nueva Zelanda 0 2 0 2

Sudáfrica 0 2 0 2

Canadá 0 1 5 6

Georgia 0 1 1 2

Azerbaiyán 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Malasia 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Eslovaquia 0 1 0 1

Turquía 0 1 0 1

Egipto 0 0 2 2

Uzbekistán 0 0 2 2

República Checa 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kirguizistán 0 0 1 1

Polonia 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Túnez 0 0 1 1

Emiratos Arabes Unidos 0 0 1 1

  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
JJOO 2016
G20
Xinhuanet

Río 2016: Medallero del 10 de agosto

Spanish.xinhuanet.com 2016-08-11 15:11:02

RIO DE JANEIRO, 10 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras las competiciones del miércoles 10 de agosto:

Oro Plata Bronce Total

Estados Unidos 11 11 10 32

China 10 5 8 23

Japón 6 1 11 18

Australia 5 2 5 12

Hungría 5 1 1 7

Rusia 4 7 4 15

Corea del Sur 4 2 3 9

Italia 3 6 2 11

Reino Unido 3 3 6 12

Francia 2 3 1 6

Kazajistán 2 2 3 7

Tailandia 2 1 1 4

Alemania 1 2 1 4

Suecia 1 2 0 3

Holanda 1 1 2 4

Bélgica 1 1 1 3

Brasil 1 1 0 2

Colombia 1 1 0 2

Eslovenia 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

Taipei de China 1 0 2 3

España 1 0 1 2

Grecia 1 0 1 2

Suiza 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Croacia 1 0 0 1

Atleta Olímpico Independiente 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

RPDC 0 2 2 4

Ucrania 0 2 1 3

Indonesia 0 2 0 2

Nueva Zelanda 0 2 0 2

Sudáfrica 0 2 0 2

Canadá 0 1 5 6

Georgia 0 1 1 2

Azerbaiyán 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Malasia 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Eslovaquia 0 1 0 1

Turquía 0 1 0 1

Egipto 0 0 2 2

Uzbekistán 0 0 2 2

República Checa 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kirguizistán 0 0 1 1

Polonia 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Túnez 0 0 1 1

Emiratos Arabes Unidos 0 0 1 1

010020070760000000000000011100001355867261