Fútbol: Clasificación de la Serie A

Actualizado 2015-06-01 10:07:36 | Spanish. xinhuanet. com

ROMA, 31 may (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A), tras los encuentros disputados el domingo (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Juventus 38 26 9 3 72 24 87 -- campeones

Roma 38 19 13 6 54 31 70

Lazio 38 21 6 11 71 38 69

Fiorentina 38 18 10 10 61 46 64

Nápoles 38 18 9 11 70 54 63

Génova 38 16 11 11 62 47 59

Sampdoria 38 13 17 8 48 42 56

Inter Milán 38 14 13 11 59 48 55

Torino 38 14 12 12 48 45 54

AC Milan 38 13 13 12 56 50 52

Palermo 38 12 13 13 53 55 49

Sassuolo 38 12 13 13 49 57 49

Verona 38 11 13 14 49 65 46

Chievo 38 10 13 15 28 41 43

Empoli 38 8 18 12 46 52 42

Udinese 38 10 11 17 43 56 41

Atalanta 38 7 16 15 38 57 37

Cagliari 38 8 10 20 48 68 34 -- relegados

Cesena 38 4 12 22 36 73 24 -- relegados

Parma 38 6 8 24 33 75 19 -- relegados.

 

010020070760000000000000011100141342870191