Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 25 de febrero

Actualizado 2021-02-25 16:38:52 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 25 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 25 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.324.463 249.957 9.214.337

Colombia 2.237.542 59.260 2.134.054

Argentina 2.085.411 51.650 1.882.568

México 2.060.908 181.815 1.614.614

Perú 1.293.497 45.487 1.196.515

Chile 807.872 20.173 767.332

Panamá 338.701 5.789 323.283

Ecuador 278.779 15.634 238.817

Bolivia 245.719 15.634 189.832

República Dominicana 236.883 3.066 187.422

Costa Rica 203.496 2.793 174.096

Guatemala 172.764 6.327 159.855

Honduras 167.494 4.076 64.988

Paraguay 154.904 3.119 129.631

Venezuela 137.445 1.331 129.487

El Salvador 59.235 1.832 54.324

Uruguay 54.874 591 48.035

Cuba 46.896 308 41.903

Jamaica 22.019 406 13.107

Haití 12.352 247 9.570

Belice 12.271 315 11.816

Surinam 8.892 170 8.371

Bahamas 8.496 179 7.274

Guyana 8.457 192 7.834

Trinidad y Tobago 7.690 139 7.431

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.149 34 2.879

Barbados 2.907 32 2.092

San Vicente y las Granadinas 1.519 6 848

Antigua y Barbuda 646 14 233

Granada 148 1 147

Dominica 141 0 126

San Cristóbal y Nieves 41 0 39

Total 21.002.056 670.750 18.627.085

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 25 de febrero

Spanish.xinhuanet.com 2021-02-25 16:38:52

BEIJING, 25 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 25 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.324.463 249.957 9.214.337

Colombia 2.237.542 59.260 2.134.054

Argentina 2.085.411 51.650 1.882.568

México 2.060.908 181.815 1.614.614

Perú 1.293.497 45.487 1.196.515

Chile 807.872 20.173 767.332

Panamá 338.701 5.789 323.283

Ecuador 278.779 15.634 238.817

Bolivia 245.719 15.634 189.832

República Dominicana 236.883 3.066 187.422

Costa Rica 203.496 2.793 174.096

Guatemala 172.764 6.327 159.855

Honduras 167.494 4.076 64.988

Paraguay 154.904 3.119 129.631

Venezuela 137.445 1.331 129.487

El Salvador 59.235 1.832 54.324

Uruguay 54.874 591 48.035

Cuba 46.896 308 41.903

Jamaica 22.019 406 13.107

Haití 12.352 247 9.570

Belice 12.271 315 11.816

Surinam 8.892 170 8.371

Bahamas 8.496 179 7.274

Guyana 8.457 192 7.834

Trinidad y Tobago 7.690 139 7.431

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.149 34 2.879

Barbados 2.907 32 2.092

San Vicente y las Granadinas 1.519 6 848

Antigua y Barbuda 646 14 233

Granada 148 1 147

Dominica 141 0 126

San Cristóbal y Nieves 41 0 39

Total 21.002.056 670.750 18.627.085

010020070760000000000000011105031397668741