BEIJING, 7 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 7 de febrero.
País Casos confirmados Muertos Recuperados
Brasil 9.447.165 230.034 8.428.992
Colombia 2.151.207 55.693 2.022.331
Argentina 1.976.689 49.110 1.772.059
México 1.926.080 165.786 1.482.138
Perú 1.173.045 41.933 1.086.643
Chile 748.082 18.895 706.020
Panamá 326.464 5.455 290.124
Ecuador 257.115 15.004 209.814
Bolivia 227.128 10.753 167.354
República Dominicana 222.148 2.801 165.659
Costa Rica 196.438 2.672 156.181
Guatemala 162.937 5.854 148.917
Honduras 153.905 3.710 61.785
Paraguay 137.603 2.807 113.366
Venezuela 129.643 1.228 121.569
El Salvador 56.237 1.681 50.431
Uruguay 44.812 481 38.469
Cuba 32.011 233 26.039
Jamaica 16.841 357 12.225
Belice 12.037 306 11.479
Haití 11.758 245 9.156
Surinam 8.650 160 7.974
Bahamas 8.256 176 6.819
Guyana 7.939 180 6.962
Trinidad y Tobago 7.612 135 7.255
Nicaragua 6.299 170 4.225
Santa Lucía 1.813 18 875
Barbados 1.676 18 1.349
San Vicente y las Granadinas 1.202 3 401
Antigua y Barbuda 288 7 187
Granada 148 1 146
Dominica 121 0 110
San Cristóbal y Nieves 40 0 36
Total 19.453.389 615.906 17.117.090