Fútbol: Clasificación de la liga portuguesa

Spanish.xinhuanet.com   2017-12-09 10:17:21

LISBOA, 8 dic (Xinhua) -- A continuación ofrecemos la clasificación de la liga portuguesa de fúbol, tras el partido disputado el viernes (por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

1. FC Oporto 13 10 3 0 31 5 33

2. Sporting Lisboa 13 10 3 0 27 8 33

3. Benfica 13 9 3 1 29 8 30

4. Sporting Braga 13 9 1 3 25 12 28

5. Maríitimo Funchal 13 7 3 3 14 10 24

6. Río Ave 14 7 2 5 16 11 23

7. Vitoria Guimaraes 13 6 2 5 17 22 20

8. Boavista 13 5 2 6 13 14 17

9. Portimonense 13 4 3 5 22 23 16

10. Belenenses 13 5 1 7 13 17 16

11. Chaves 13 4 3 6 15 19 15

12. Aves 13 3 4 6 12 19 13

13. Tondela 13 3 3 7 16 21 12

14. Pacos de Ferreira 13 3 3 7 14 26 12

15. Feirense 13 3 2 8 11 18 11

16. Vitoria Setúbal 13 2 4 7 13 23 10

17. Moreirense 14 1 5 8 9 23 8

18. Estoril 13 2 1 9 8 26 8.

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
La IV Conferencia Mundial de Internet
Xi participa en cumbre de APEC
Xinhuanet

Fútbol: Clasificación de la liga portuguesa

Spanish.xinhuanet.com 2017-12-09 10:17:21

LISBOA, 8 dic (Xinhua) -- A continuación ofrecemos la clasificación de la liga portuguesa de fúbol, tras el partido disputado el viernes (por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

1. FC Oporto 13 10 3 0 31 5 33

2. Sporting Lisboa 13 10 3 0 27 8 33

3. Benfica 13 9 3 1 29 8 30

4. Sporting Braga 13 9 1 3 25 12 28

5. Maríitimo Funchal 13 7 3 3 14 10 24

6. Río Ave 14 7 2 5 16 11 23

7. Vitoria Guimaraes 13 6 2 5 17 22 20

8. Boavista 13 5 2 6 13 14 17

9. Portimonense 13 4 3 5 22 23 16

10. Belenenses 13 5 1 7 13 17 16

11. Chaves 13 4 3 6 15 19 15

12. Aves 13 3 4 6 12 19 13

13. Tondela 13 3 3 7 16 21 12

14. Pacos de Ferreira 13 3 3 7 14 26 12

15. Feirense 13 3 2 8 11 18 11

16. Vitoria Setúbal 13 2 4 7 13 23 10

17. Moreirense 14 1 5 8 9 23 8

18. Estoril 13 2 1 9 8 26 8.

010020070760000000000000011100001368130421