Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 7 de marzo

Actualizado 2021-03-07 17:10:55 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 7 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 7 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.938.836 264.325 9.686.024

Colombia 2.273.245 60.412 2.172.418

Argentina 2.146.714 52.870 1.940.317

México 2.125.866 190.357 1.666.658

Perú 1.358.294 47.491 1.262.722

Chile 876.895 21.008 801.537

Panamá 344.477 5.910 331.233

Ecuador 292.943 16.020 247.898

Bolivia 253.950 11.807 197.427

República Dominicana 242.660 3.162 196.484

Costa Rica 206.640 2.833 187.484

Guatemala 178.337 6.467 164.564

Honduras 173.020 4.247 67.900

Paraguay 166.969 3.294 139.483

Venezuela 141.885 1.378 133.934

Uruguay 63.010 645 54.175

El Salvador 60.800 1.894 56.807

Cuba 54.835 344 49.889

Jamaica 25.303 446 14.159

Haití 12.536 251 9.828

Belice 12.335 315 11.926

Surinam 8.971 175 8.464

Guyana 8.772 200 8.106

Bahamas 8.600 181 7.415

Trinidad y Tobago 7.732 139 7.497

Nicaragua 6.489 174 4.225

Santa Lucía 3.843 43 3.455

Barbados 3.264 37 2.754

San Vicente y las Granadinas 1.645 8 949

Antigua y Barbuda 813 21 355

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 41

Total 22.000.012 696.455 19.436.405.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 7 de marzo

Spanish.xinhuanet.com 2021-03-07 17:10:55

BEIJING, 7 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 7 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.938.836 264.325 9.686.024

Colombia 2.273.245 60.412 2.172.418

Argentina 2.146.714 52.870 1.940.317

México 2.125.866 190.357 1.666.658

Perú 1.358.294 47.491 1.262.722

Chile 876.895 21.008 801.537

Panamá 344.477 5.910 331.233

Ecuador 292.943 16.020 247.898

Bolivia 253.950 11.807 197.427

República Dominicana 242.660 3.162 196.484

Costa Rica 206.640 2.833 187.484

Guatemala 178.337 6.467 164.564

Honduras 173.020 4.247 67.900

Paraguay 166.969 3.294 139.483

Venezuela 141.885 1.378 133.934

Uruguay 63.010 645 54.175

El Salvador 60.800 1.894 56.807

Cuba 54.835 344 49.889

Jamaica 25.303 446 14.159

Haití 12.536 251 9.828

Belice 12.335 315 11.926

Surinam 8.971 175 8.464

Guyana 8.772 200 8.106

Bahamas 8.600 181 7.415

Trinidad y Tobago 7.732 139 7.497

Nicaragua 6.489 174 4.225

Santa Lucía 3.843 43 3.455

Barbados 3.264 37 2.754

San Vicente y las Granadinas 1.645 8 949

Antigua y Barbuda 813 21 355

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 41

Total 22.000.012 696.455 19.436.405.

 

010020070760000000000000011105031397916881