Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 2 de marzo

Actualizado 2021-03-02 17:33:51 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 2 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 2 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.587.001 255.720 9.437.611

Colombia 2.255.260 59.866 2.151.633

Argentina 2.112.023 52.077 1.911.338

México 2.089.281 186.152 1.639.943

Perú 1.329.805 46.494 1.232.528

Chile 829.770 20.660 784.213

Panamá 341.420 5.858 327.317

Ecuador 286.367 15.832 247.898

Bolivia 249.767 11.666 193.652

República Dominicana 239.998 3.106 192.078

Costa Rica 205.086 2.812 181.851

Guatemala 174.653 6.402 161.816

Honduras 170.985 4.174 66.709

Paraguay 160.448 3.198 134.392

Venezuela 139.545 1.348 131.647

El Salvador 59.866 1.869 55.312

Uruguay 58.589 611 50.624

Cuba 50.590 324 46.106

Jamaica 23.599 425 13.502

Haití 12.448 250 9.763

Belice 12.313 315 11.860

Surinam 8.933 173 8.413

Guyana 8.595 197 7.993

Bahamas 8.519 179 7.309

Trinidad y Tobago 7.716 139 7.474

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.390 36 3.013

Barbados 3.068 33 2.407

San Vicente y las Granadinas 1.628 8 938

Antigua y Barbuda 769 14 307

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.438.210 680.112 19.024.189.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 2 de marzo

Spanish.xinhuanet.com 2021-03-02 17:33:51

BEIJING, 2 mar (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 2 de marzo.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.587.001 255.720 9.437.611

Colombia 2.255.260 59.866 2.151.633

Argentina 2.112.023 52.077 1.911.338

México 2.089.281 186.152 1.639.943

Perú 1.329.805 46.494 1.232.528

Chile 829.770 20.660 784.213

Panamá 341.420 5.858 327.317

Ecuador 286.367 15.832 247.898

Bolivia 249.767 11.666 193.652

República Dominicana 239.998 3.106 192.078

Costa Rica 205.086 2.812 181.851

Guatemala 174.653 6.402 161.816

Honduras 170.985 4.174 66.709

Paraguay 160.448 3.198 134.392

Venezuela 139.545 1.348 131.647

El Salvador 59.866 1.869 55.312

Uruguay 58.589 611 50.624

Cuba 50.590 324 46.106

Jamaica 23.599 425 13.502

Haití 12.448 250 9.763

Belice 12.313 315 11.860

Surinam 8.933 173 8.413

Guyana 8.595 197 7.993

Bahamas 8.519 179 7.309

Trinidad y Tobago 7.716 139 7.474

Nicaragua 6.445 173 4.225

Santa Lucía 3.390 36 3.013

Barbados 3.068 33 2.407

San Vicente y las Granadinas 1.628 8 938

Antigua y Barbuda 769 14 307

Granada 148 1 147

Dominica 144 0 130

San Cristóbal y Nieves 41 0 40

Total 21.438.210 680.112 19.024.189.

010020070760000000000000011100001397780341