Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 23 de febrero

Actualizado 2021-02-23 16:24:53 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 23 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 23 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.195.160 247.143 9.108.205

Colombia 2.229.663 58.974 2.124.695

Argentina 2.069.751 51.359 1.872.213

México 2.043.632 180.536 1.602.024

Perú 1.286.757 45.263 1.188.995

Chile 803.009 20.126 760.577

Panamá 337.087 5.756 321.439

Ecuador 274.968 15.547 238.817

Bolivia 243.176 11.470 186.118

República Dominicana 235.882 3.048 185.964

Costa Rica 202.674 2.782 172.280

Guatemala 171.289 6.306 158.501

Honduras 165.737 4.024 64.781

Paraguay 152.658 3.080 127.819

Venezuela 136.545 1.320 128.579

El Salvador 59.235 1.807 54.324

Uruguay 53.310 583 46.845

Cuba 45.361 300 40.037

Jamaica 21.679 399 12.988

Haití 12.309 247 9.529

Belice 12.255 314 11.787

Surinam 8.869 169 8.349

Bahamas 8.471 179 7.181

Guyana 8.427 189 7.774

Trinidad y Tobago 7.682 139 7.411

Nicaragua 6.398 172 4.225

Santa Lucía 3.135 32 2.675

Barbados 2.791 31 2.035

San Vicente y las Granadinas 1.503 6 803

Antigua y Barbuda 614 14 222

Granada 148 1 147

Dominica 134 0 121

San Cristóbal y Nieves 41 0 39

Total 20.800.350 661.316 18.457.499

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 23 de febrero

Spanish.xinhuanet.com 2021-02-23 16:24:53

BEIJING, 23 feb (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 23 de febrero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 10.195.160 247.143 9.108.205

Colombia 2.229.663 58.974 2.124.695

Argentina 2.069.751 51.359 1.872.213

México 2.043.632 180.536 1.602.024

Perú 1.286.757 45.263 1.188.995

Chile 803.009 20.126 760.577

Panamá 337.087 5.756 321.439

Ecuador 274.968 15.547 238.817

Bolivia 243.176 11.470 186.118

República Dominicana 235.882 3.048 185.964

Costa Rica 202.674 2.782 172.280

Guatemala 171.289 6.306 158.501

Honduras 165.737 4.024 64.781

Paraguay 152.658 3.080 127.819

Venezuela 136.545 1.320 128.579

El Salvador 59.235 1.807 54.324

Uruguay 53.310 583 46.845

Cuba 45.361 300 40.037

Jamaica 21.679 399 12.988

Haití 12.309 247 9.529

Belice 12.255 314 11.787

Surinam 8.869 169 8.349

Bahamas 8.471 179 7.181

Guyana 8.427 189 7.774

Trinidad y Tobago 7.682 139 7.411

Nicaragua 6.398 172 4.225

Santa Lucía 3.135 32 2.675

Barbados 2.791 31 2.035

San Vicente y las Granadinas 1.503 6 803

Antigua y Barbuda 614 14 222

Granada 148 1 147

Dominica 134 0 121

San Cristóbal y Nieves 41 0 39

Total 20.800.350 661.316 18.457.499

010020070760000000000000011100001397613551