Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 23 de enero

Actualizado 2021-01-23 17:58:49 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 23 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 23 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.753.920 215.243 7.746.910

Colombia 1.987.418 50.586 1.811.552

Argentina 1.853.830 46.575 1.636.826

México 1.732.290 147.614 1.291.940

Perú 1.082.907 39.274 993.509

Chile 690.066 17.786 645.035

Panamá 307.793 4.980 253.503

Ecuador 237.158 14.562 199.332

República Dominicana 201.145 2.496 146.491

Bolivia 198.257 9.871 148.750

Costa Rica 189.308 2.518 146.448

Guatemala 152.956 5.420 137.092

Honduras 139.182 3.439 60.410

Paraguay 126.370 2.585 101.599

Venezuela 122.795 1.136 114.925

El Salvador 52.672 1.540 46.370

Uruguay 36.170 364 27.715

Cuba 20.060 188 15.311

Jamaica 14.658 332 11.833

Belice 11.700 290 11.009

Haití 11.035 243 8.979

Bahamas 8.101 175 6.720

Surinam 7.945 148 7.112

Trinidad y Tobago 7.456 133 6.991

Guyana 7.143 170 6.328

Nicaragua 6.204 168 4.225

Barbados 1.156 9 493

Santa Lucía 755 10 412

San Vicente y las Granadinas 690 2 134

Antigua y Barbuda 195 6 162

Granada 139 1 129

Dominica 113 0 105

San Cristóbal y Nieves 35 0 33

Total 17.961.622 567.864 15.588.383.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 23 de enero

Spanish.xinhuanet.com 2021-01-23 17:58:49

BEIJING, 23 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 23 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.753.920 215.243 7.746.910

Colombia 1.987.418 50.586 1.811.552

Argentina 1.853.830 46.575 1.636.826

México 1.732.290 147.614 1.291.940

Perú 1.082.907 39.274 993.509

Chile 690.066 17.786 645.035

Panamá 307.793 4.980 253.503

Ecuador 237.158 14.562 199.332

República Dominicana 201.145 2.496 146.491

Bolivia 198.257 9.871 148.750

Costa Rica 189.308 2.518 146.448

Guatemala 152.956 5.420 137.092

Honduras 139.182 3.439 60.410

Paraguay 126.370 2.585 101.599

Venezuela 122.795 1.136 114.925

El Salvador 52.672 1.540 46.370

Uruguay 36.170 364 27.715

Cuba 20.060 188 15.311

Jamaica 14.658 332 11.833

Belice 11.700 290 11.009

Haití 11.035 243 8.979

Bahamas 8.101 175 6.720

Surinam 7.945 148 7.112

Trinidad y Tobago 7.456 133 6.991

Guyana 7.143 170 6.328

Nicaragua 6.204 168 4.225

Barbados 1.156 9 493

Santa Lucía 755 10 412

San Vicente y las Granadinas 690 2 134

Antigua y Barbuda 195 6 162

Granada 139 1 129

Dominica 113 0 105

San Cristóbal y Nieves 35 0 33

Total 17.961.622 567.864 15.588.383.

010020070760000000000000011100001396919041