Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 19 de enero

Actualizado 2021-01-19 18:38:04 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 19 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 19 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.511.770 210.299 7.560.460

Colombia 1.923.132 49.004 1.754.222

Argentina 1.807.428 45.832 1.594.768

México 1.649.502 141.248 1.237.321

Perú 1.060.567 38.770 984.726

Chile 673.750 17.547 630.818

Panamá 299.361 4.828 241.128

Ecuador 231.644 14.322 199.332

República Dominicana 194.996 2.448 144.208

Bolivia 188.733 9.680 144.227

Costa Rica 186.016 2.458 142.245

Guatemala 149.146 5.278 134.824

Honduras 134.938 3.368 60.165

Paraguay 122.588 2.518 98.465

Venezuela 120.444 1.112 113.328

El Salvador 51.437 1.509 45.223

Uruguay 32.863 319 24.618

Cuba 18.443 173 13.797

Jamaica 14.274 326 11.727

Belice 11.592 282 10.782

Haití 10.907 240 8.956

Bahamas 8.067 175 6.680

Surinam 7.624 145 6.834

Trinidad y Tobago 7.399 132 6.938

Guyana 6.931 170 6.173

Nicaragua 6.152 167 4.225

Barbados 1.095 7 493

Santa Lucía 621 8 329

San Vicente y las Granadinas 494 1 118

Antigua y Barbuda 189 6 156

Granada 139 1 129

Dominica 110 0 102

San Cristóbal y Nieves 35 0 33

Total 17.432.387 552.376 15.187.550.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 19 de enero

Spanish.xinhuanet.com 2021-01-19 18:38:04

BEIJING, 19 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 19 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.511.770 210.299 7.560.460

Colombia 1.923.132 49.004 1.754.222

Argentina 1.807.428 45.832 1.594.768

México 1.649.502 141.248 1.237.321

Perú 1.060.567 38.770 984.726

Chile 673.750 17.547 630.818

Panamá 299.361 4.828 241.128

Ecuador 231.644 14.322 199.332

República Dominicana 194.996 2.448 144.208

Bolivia 188.733 9.680 144.227

Costa Rica 186.016 2.458 142.245

Guatemala 149.146 5.278 134.824

Honduras 134.938 3.368 60.165

Paraguay 122.588 2.518 98.465

Venezuela 120.444 1.112 113.328

El Salvador 51.437 1.509 45.223

Uruguay 32.863 319 24.618

Cuba 18.443 173 13.797

Jamaica 14.274 326 11.727

Belice 11.592 282 10.782

Haití 10.907 240 8.956

Bahamas 8.067 175 6.680

Surinam 7.624 145 6.834

Trinidad y Tobago 7.399 132 6.938

Guyana 6.931 170 6.173

Nicaragua 6.152 167 4.225

Barbados 1.095 7 493

Santa Lucía 621 8 329

San Vicente y las Granadinas 494 1 118

Antigua y Barbuda 189 6 156

Granada 139 1 129

Dominica 110 0 102

San Cristóbal y Nieves 35 0 33

Total 17.432.387 552.376 15.187.550.

010020070760000000000000011100001396809771