Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 18 de enero

Actualizado 2021-01-18 18:07:47 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 18 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 18 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.488.099 209.847 7.509.009

Colombia 1.908.413 48.631 1.729.633

Argentina 1.799.243 45.407 1.583.465

México 1.641.428 140.704 1.223.108

Perú 1.060.567 38.770 978.072

Chile 669.832 17.477 626.528

Panamá 298.019 4.787 238.999

Ecuador 231.482 14.319 199.332

República Dominicana 193.118 2.437 143.050

Bolivia 187.183 9.636 143.437

Costa Rica 184.187 2.416 141.374

Guatemala 148.888 5.254 134.344

Honduras 134.111 3.354 60.132

Paraguay 122.160 2.505 97.588

Venezuela 119.803 1.106 113.002

El Salvador 50.784 1.498 44.777

Uruguay 32.378 311 23.910

Cuba 18.151 170 13.543

Jamaica 14.161 324 11.709

Belice 11.580 281 10.694

Haití 10.781 240 8.920

Bahamas 8.032 175 6.525

Surinam 7.527 141 6.758

Trinidad y Tobago 7.393 132 6.930

Guyana 6.908 170 6.165

Nicaragua 6.152 167 4.225

Barbados 1.095 7 493

Santa Lucía 611 8 329

San Vicente y las Granadinas 478 1 111

Antigua y Barbuda 189 6 156

Granada 139 1 129

Dominica 110 0 102

San Cristóbal y Nieves 34 0 32

Total 17.363.036 550.282 15.066.581.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 18 de enero

Spanish.xinhuanet.com 2021-01-18 18:07:47

BEIJING, 18 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 18 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.488.099 209.847 7.509.009

Colombia 1.908.413 48.631 1.729.633

Argentina 1.799.243 45.407 1.583.465

México 1.641.428 140.704 1.223.108

Perú 1.060.567 38.770 978.072

Chile 669.832 17.477 626.528

Panamá 298.019 4.787 238.999

Ecuador 231.482 14.319 199.332

República Dominicana 193.118 2.437 143.050

Bolivia 187.183 9.636 143.437

Costa Rica 184.187 2.416 141.374

Guatemala 148.888 5.254 134.344

Honduras 134.111 3.354 60.132

Paraguay 122.160 2.505 97.588

Venezuela 119.803 1.106 113.002

El Salvador 50.784 1.498 44.777

Uruguay 32.378 311 23.910

Cuba 18.151 170 13.543

Jamaica 14.161 324 11.709

Belice 11.580 281 10.694

Haití 10.781 240 8.920

Bahamas 8.032 175 6.525

Surinam 7.527 141 6.758

Trinidad y Tobago 7.393 132 6.930

Guyana 6.908 170 6.165

Nicaragua 6.152 167 4.225

Barbados 1.095 7 493

Santa Lucía 611 8 329

San Vicente y las Granadinas 478 1 111

Antigua y Barbuda 189 6 156

Granada 139 1 129

Dominica 110 0 102

San Cristóbal y Nieves 34 0 32

Total 17.363.036 550.282 15.066.581.

 

010020070760000000000000011105031396775901