Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 13 de enero

Actualizado 2021-01-13 16:43:12 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 13 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 13 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.195.637 204.690 7.284.945

Colombia 1.816.082 46.782 1.646.892

Argentina 1.744.704 44.848 1.527.861

México 1.556.028 135.682 1.168.354

Perú 1.037.350 38.335 970.916

Chile 649.135 17.182 608.804

Panamá 285.093 4.561 223.635

Ecuador 221.567 14.196 193.581

República Dominicana 184.788 2.427 139.867

Costa Rica 181.093 2.367 139.297

Bolivia 176.761 9.454 139.672

Guatemala 144.982 5.080 131.974

Honduras 129.805 3.294 59.389

Venezuela 117.299 1.078 111.175

Paraguay 117.590 2.437 93.258

El Salvador 49.539 1.447 43.810

Uruguay 27.846 269 20.099

Cuba 15.494 155 12.252

Jamaica 13.760 315 11.526

Belice 11.366 277 10.502

Haití 10.415 238 8.840

Bahamas 8.004 175 6.331

Trinidad y Tobago 7.286 128 6.883

Surinam 7.178 138 6.398

Guyana 6.653 170 6.047

Nicaragua 6.152 167 4.225

Barbados 968 7 408

Santa Lucía 490 5 310

Antigua y Barbuda 176 5 152

San Vicente y las Granadinas 284 0 106

Granada 132 1 123

Dominica 109 0 101

San Cristóbal y Nieves 34 0 31

Total 16.723.800 535.910 14.577.764

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 13 de enero

Spanish.xinhuanet.com 2021-01-13 16:43:12

BEIJING, 13 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 13 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.195.637 204.690 7.284.945

Colombia 1.816.082 46.782 1.646.892

Argentina 1.744.704 44.848 1.527.861

México 1.556.028 135.682 1.168.354

Perú 1.037.350 38.335 970.916

Chile 649.135 17.182 608.804

Panamá 285.093 4.561 223.635

Ecuador 221.567 14.196 193.581

República Dominicana 184.788 2.427 139.867

Costa Rica 181.093 2.367 139.297

Bolivia 176.761 9.454 139.672

Guatemala 144.982 5.080 131.974

Honduras 129.805 3.294 59.389

Venezuela 117.299 1.078 111.175

Paraguay 117.590 2.437 93.258

El Salvador 49.539 1.447 43.810

Uruguay 27.846 269 20.099

Cuba 15.494 155 12.252

Jamaica 13.760 315 11.526

Belice 11.366 277 10.502

Haití 10.415 238 8.840

Bahamas 8.004 175 6.331

Trinidad y Tobago 7.286 128 6.883

Surinam 7.178 138 6.398

Guyana 6.653 170 6.047

Nicaragua 6.152 167 4.225

Barbados 968 7 408

Santa Lucía 490 5 310

Antigua y Barbuda 176 5 152

San Vicente y las Granadinas 284 0 106

Granada 132 1 123

Dominica 109 0 101

San Cristóbal y Nieves 34 0 31

Total 16.723.800 535.910 14.577.764

 

010020070760000000000000011105031396643561