Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 12 de enero

Actualizado 2021-01-12 16:37:29 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 12 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 12 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.131.612 203.580 7.273.237

Colombia 1.801.903 46.451 1.632.614

Argentina 1.730.921 44.654 1.518.715

México 1.541.633 134.368 1.160.373

Perú 1.035.184 38.280 969.863

Chile 645.892 17.162 606.055

Panamá 281.353 4.500 220.833

Ecuador 221.506 14.184 190.350

República Dominicana 183.282 2.427 138.888

Costa Rica 180.061 2.353 138.631

Bolivia 175.288 9.415 138.809

Guatemala 143.243 5.025 131.017

Honduras 128.701 3.285 59.301

Venezuela 116.983 1.073 110.873

Paraguay 116.535 2.420 92.324

El Salvador 48.905 1.437 43.356

Uruguay 26.901 262 19.555

Cuba 15.007 153 12.022

Jamaica 13.637 313 11.506

Belice 11.332 275 10.419

Haití 10.386 238 8.814

Bahamas 8.004 175 6.331

Trinidad y Tobago 7.273 128 6.863

Surinam 7.064 138 6.321

Guyana 6.588 170 6.040

Nicaragua 6.097 166 4.225

Barbados 884 5 399

Santa Lucía 462 5 309

Antigua y Barbuda 176 5 152

San Vicente y las Granadinas 249 0 106

Granada 132 1 123

Dominica 109 0 101

San Cristóbal y Nieves 34 0 31

Total 16.597.337 532.648 14.518.556

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 12 de enero

Spanish.xinhuanet.com 2021-01-12 16:37:29

BEIJING, 12 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 12 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.131.612 203.580 7.273.237

Colombia 1.801.903 46.451 1.632.614

Argentina 1.730.921 44.654 1.518.715

México 1.541.633 134.368 1.160.373

Perú 1.035.184 38.280 969.863

Chile 645.892 17.162 606.055

Panamá 281.353 4.500 220.833

Ecuador 221.506 14.184 190.350

República Dominicana 183.282 2.427 138.888

Costa Rica 180.061 2.353 138.631

Bolivia 175.288 9.415 138.809

Guatemala 143.243 5.025 131.017

Honduras 128.701 3.285 59.301

Venezuela 116.983 1.073 110.873

Paraguay 116.535 2.420 92.324

El Salvador 48.905 1.437 43.356

Uruguay 26.901 262 19.555

Cuba 15.007 153 12.022

Jamaica 13.637 313 11.506

Belice 11.332 275 10.419

Haití 10.386 238 8.814

Bahamas 8.004 175 6.331

Trinidad y Tobago 7.273 128 6.863

Surinam 7.064 138 6.321

Guyana 6.588 170 6.040

Nicaragua 6.097 166 4.225

Barbados 884 5 399

Santa Lucía 462 5 309

Antigua y Barbuda 176 5 152

San Vicente y las Granadinas 249 0 106

Granada 132 1 123

Dominica 109 0 101

San Cristóbal y Nieves 34 0 31

Total 16.597.337 532.648 14.518.556

010020070760000000000000011100001396615431