Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 11 de enero

Actualizado 2021-01-11 17:31:58 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 11 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 11 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.105.790 203.100 7.231.336

Colombia 1.786.900 46.114 1.621.019

Argentina 1.722.217 44.495 1.511.750

México 1.534.039 133.706 1.150.422

Perú 1.026.180 38.049 969.863

Chile 641.923 17.096 602.861

Panamá 279.196 4.455 219.144

Ecuador 221.070 14.177 190.350

República Dominicana 182.103 2.427 138.076

Costa Rica 177.614 2.305 136.083

Bolivia 173.896 9.376 138.087

Guatemala 143.243 5.025 131.017

Honduras 127.945 3.273 58.788

Venezuela 116.610 1.061 110.126

Paraguay 115.733 2.405 91.443

El Salvador 48.905 1.428 43.356

Uruguay 26.186 256 19.013

Cuba 14.576 151 11.863

Jamaica 13.548 312 11.429

Belice 11.303 274 10.397

Haití 10.272 238 8.768

Bahamas 7.969 175 6.313

Trinidad y Tobago 7.265 128 6.857

Surinam 7.008 133 6.276

Guyana 6.574 169 6.036

Nicaragua 6.097 166 4.225

Barbados 878 7 389

Santa Lucía 438 5 309

Antigua y Barbuda 176 5 152

San Vicente y las Granadinas 149 0 100

Granada 127 0 107

Dominica 106 0 98

Total 16.516.036 530.511 14.436.053

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 07:00 GMT del 11 de enero

Spanish.xinhuanet.com 2021-01-11 17:31:58

BEIJING, 11 ene (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 11 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 8.105.790 203.100 7.231.336

Colombia 1.786.900 46.114 1.621.019

Argentina 1.722.217 44.495 1.511.750

México 1.534.039 133.706 1.150.422

Perú 1.026.180 38.049 969.863

Chile 641.923 17.096 602.861

Panamá 279.196 4.455 219.144

Ecuador 221.070 14.177 190.350

República Dominicana 182.103 2.427 138.076

Costa Rica 177.614 2.305 136.083

Bolivia 173.896 9.376 138.087

Guatemala 143.243 5.025 131.017

Honduras 127.945 3.273 58.788

Venezuela 116.610 1.061 110.126

Paraguay 115.733 2.405 91.443

El Salvador 48.905 1.428 43.356

Uruguay 26.186 256 19.013

Cuba 14.576 151 11.863

Jamaica 13.548 312 11.429

Belice 11.303 274 10.397

Haití 10.272 238 8.768

Bahamas 7.969 175 6.313

Trinidad y Tobago 7.265 128 6.857

Surinam 7.008 133 6.276

Guyana 6.574 169 6.036

Nicaragua 6.097 166 4.225

Barbados 878 7 389

Santa Lucía 438 5 309

Antigua y Barbuda 176 5 152

San Vicente y las Granadinas 149 0 100

Granada 127 0 107

Dominica 106 0 98

Total 16.516.036 530.511 14.436.053

 

010020070760000000000000011105031396587771