Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 20 de octubre

Actualizado 2020-10-20 13:48:02 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 20 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 20 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.250.727 154.176 4.526.393

Argentina 1.002.662 26.716 803.965

Colombia 965.883 29.102 867.961

Perú 870.876 33.820 784.056

México 854.926 86.338 727.759

Chile 493.305 13.676 465.021

Ecuador 153.423 12.395 134.187

Bolivia 139.890 8.502 104.957

Panamá 125.181 2.574 101.545

República Dominicana 121.667 2.203 98.880

Guatemala 101.599 3.541 91.032

Costa Rica 97.075 1.204 59.580

Honduras 88.425 2.568 34.964

Venezuela 86.636 736 79.694

Paraguay 55.452 1.207 36.663

El Salvador 31.666 926 27.000

Haití 8.976 231 7.303

Jamaica 8.321 173 3.951

Cuba 6.258 127 5.780

Bahamas 5.773 123 3.339

Nicaragua 5.353 154 4.225

Trinidad y Tobago 5.298 97 3.696

Surinam 5.133 109 4.959

Guyana 3.765 111 2.749

Belice 2.833 45 1.692

Uruguay 2.560 51 2.121

Barbados 222 7 203

Antigua y Barbuda 119 3 101

San Vicente y las Granadinas 67 0 64

Santa Lucía 36 0 27

Dominica 33 0 29

Granada 27 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 19

Total 10.494.186 380.915 8.983.939.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 20 de octubre

Spanish.xinhuanet.com 2020-10-20 13:48:02

BEIJING, 20 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 20 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.250.727 154.176 4.526.393

Argentina 1.002.662 26.716 803.965

Colombia 965.883 29.102 867.961

Perú 870.876 33.820 784.056

México 854.926 86.338 727.759

Chile 493.305 13.676 465.021

Ecuador 153.423 12.395 134.187

Bolivia 139.890 8.502 104.957

Panamá 125.181 2.574 101.545

República Dominicana 121.667 2.203 98.880

Guatemala 101.599 3.541 91.032

Costa Rica 97.075 1.204 59.580

Honduras 88.425 2.568 34.964

Venezuela 86.636 736 79.694

Paraguay 55.452 1.207 36.663

El Salvador 31.666 926 27.000

Haití 8.976 231 7.303

Jamaica 8.321 173 3.951

Cuba 6.258 127 5.780

Bahamas 5.773 123 3.339

Nicaragua 5.353 154 4.225

Trinidad y Tobago 5.298 97 3.696

Surinam 5.133 109 4.959

Guyana 3.765 111 2.749

Belice 2.833 45 1.692

Uruguay 2.560 51 2.121

Barbados 222 7 203

Antigua y Barbuda 119 3 101

San Vicente y las Granadinas 67 0 64

Santa Lucía 36 0 27

Dominica 33 0 29

Granada 27 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 19

Total 10.494.186 380.915 8.983.939.

 

010020070760000000000000011100001394538771