Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 15 de octubre

Actualizado 2020-10-15 13:43:13 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 15 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 15 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.140.863 151.747 4.526.393

Argentina 931.967 24.921 751.146

Colombia 930.159 28.306 816.667

Perú 856.951 33.512 759.597

México 829.396 84.898 703.489

Chile 485.372 13.415 458.073

Ecuador 149.083 12.264 128.134

Bolivia 139.141 8.377 102.642

Panamá 122.128 2.519 97.919

República Dominicana 119.662 2.186 95.460

Guatemala 99.094 3.430 88.416

Costa Rica 91.780 1.134 54.155

Venezuela 85.005 714 76.262

Honduras 84.852 2.533 32.990

Paraguay 51.845 1.131 33.921

El Salvador 30.766 904 26.087

Haití 8.908 231 7.182

Jamaica 7.989 151 3.431

Cuba 6.035 123 5.653

Nicaragua 5.353 154 4.225

Bahamas 5.191 109 3.078

Trinidad y Tobago 5.154 93 3.452

Surinam 5.083 108 4.886

Guyana 3.589 106 2.487

Belice 2.619 40 1.596

Uruguay 2.388 51 2.007

Barbados 215 7 192

Antigua y Barbuda 112 3 100

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Dominica 32 0 24

Santa Lucía 31 0 27

Granada 25 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 19

Total 10.200.871 373.167 8.789.798.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 15 de octubre

Spanish.xinhuanet.com 2020-10-15 13:43:13

BEIJING, 15 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 15 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.140.863 151.747 4.526.393

Argentina 931.967 24.921 751.146

Colombia 930.159 28.306 816.667

Perú 856.951 33.512 759.597

México 829.396 84.898 703.489

Chile 485.372 13.415 458.073

Ecuador 149.083 12.264 128.134

Bolivia 139.141 8.377 102.642

Panamá 122.128 2.519 97.919

República Dominicana 119.662 2.186 95.460

Guatemala 99.094 3.430 88.416

Costa Rica 91.780 1.134 54.155

Venezuela 85.005 714 76.262

Honduras 84.852 2.533 32.990

Paraguay 51.845 1.131 33.921

El Salvador 30.766 904 26.087

Haití 8.908 231 7.182

Jamaica 7.989 151 3.431

Cuba 6.035 123 5.653

Nicaragua 5.353 154 4.225

Bahamas 5.191 109 3.078

Trinidad y Tobago 5.154 93 3.452

Surinam 5.083 108 4.886

Guyana 3.589 106 2.487

Belice 2.619 40 1.596

Uruguay 2.388 51 2.007

Barbados 215 7 192

Antigua y Barbuda 112 3 100

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Dominica 32 0 24

Santa Lucía 31 0 27

Granada 25 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 19

Total 10.200.871 373.167 8.789.798.

 

010020070760000000000000011100001394421301