Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 13 de octubre

Actualizado 2020-10-13 13:30:43 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 13 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 13 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.103.408 150.689 4.526.393

Colombia 919.083 27.985 798.396

Argentina 903.730 24.186 732.582

Perú 851.171 33.357 743.969

México 821.045 83.945 700.826

Chile 482.832 13.376 454.434

Ecuador 147.315 12.218 128.134

Bolivia 138.695 8.326 101.523

Panamá 120.802 2.502 96.675

República Dominicana 118.843 2.179 94.532

Guatemala 97.826 3.387 87.016

Costa Rica 89.223 1.108 53.247

Honduras 84.413 2.521 32.214

Venezuela 83.756 704 75.400

Paraguay 50.344 1.096 32.751

El Salvador 30.196 894 25.438

Haití 8.882 230 7.104

Jamaica 7.813 146 3.237

Cuba 6.000 123 5.574

Nicaragua 5.264 153 4.225

Trinidad y Tobago 5.116 92 3.303

Bahamas 5.078 108 2.978

Surinam 5.058 107 4.862

Guyana 3.521 104 2.391

Belice 2.569 37 1.566

Uruguay 2.313 51 1.950

Barbados 208 7 186

Antigua y Barbuda 111 3 97

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Dominica 32 0 24

Santa Lucía 29 0 27

Granada 25 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 18

Total 10.094.784 369.634 8.721.160.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 13 de octubre

Spanish.xinhuanet.com 2020-10-13 13:30:43

BEIJING, 13 oct (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 13 de octubre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 5.103.408 150.689 4.526.393

Colombia 919.083 27.985 798.396

Argentina 903.730 24.186 732.582

Perú 851.171 33.357 743.969

México 821.045 83.945 700.826

Chile 482.832 13.376 454.434

Ecuador 147.315 12.218 128.134

Bolivia 138.695 8.326 101.523

Panamá 120.802 2.502 96.675

República Dominicana 118.843 2.179 94.532

Guatemala 97.826 3.387 87.016

Costa Rica 89.223 1.108 53.247

Honduras 84.413 2.521 32.214

Venezuela 83.756 704 75.400

Paraguay 50.344 1.096 32.751

El Salvador 30.196 894 25.438

Haití 8.882 230 7.104

Jamaica 7.813 146 3.237

Cuba 6.000 123 5.574

Nicaragua 5.264 153 4.225

Trinidad y Tobago 5.116 92 3.303

Bahamas 5.078 108 2.978

Surinam 5.058 107 4.862

Guyana 3.521 104 2.391

Belice 2.569 37 1.566

Uruguay 2.313 51 1.950

Barbados 208 7 186

Antigua y Barbuda 111 3 97

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Dominica 32 0 24

Santa Lucía 29 0 27

Granada 25 0 24

San Cristóbal y Nieves 19 0 18

Total 10.094.784 369.634 8.721.160.

 

010020070760000000000000011100001394368381