Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 19 de septiembre

Actualizado 2020-09-19 13:04:45 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 19 sep (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 19 de septiembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 4.495.183 135.793 3.897.539

Perú 750.098 31.146 594.513

Colombia 743.945 23.665 615.457

México 688.954 72.803 582.109

Argentina 613.658 12.656 467.286

Chile 442.827 12.199 415.981

Bolivia 130.051 7.550 88.457

Ecuador 124.129 11.044 97.063

República Dominicana 106.732 2.034 80.179

Panamá 104.879 2.229 79.093

Guatemala 84.344 3.076 73.748

Honduras 70.611 2.146 21.149

Venezuela 64.284 520 52.564

Costa Rica 62.374 686 23.160

Paraguay 32.127 611 16.921

El Salvador 27.346 804 20.825

Haití 8.600 221 6.363

Cuba 5.004 111 4.249

Nicaragua 4.961 147 2.913

Surinam 4.691 96 4.280

Jamaica 4.571 55 1.264

Trinidad y Tobago 3.651 60 1.586

Bahamas 3.177 69 1.626

Guyana 2.102 62 1.314

Uruguay 1.890 46 1.603

Belice 1.590 20 812

Barbados 185 7 172

Antigua y Barbuda 95 3 92

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Santa Lucía 27 0 26

Granada 24 0 24

Dominica 24 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 8.582.215 319.859 7.152.467.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 19 de septiembre

Spanish.xinhuanet.com 2020-09-19 13:04:45

BEIJING, 19 sep (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 19 de septiembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 4.495.183 135.793 3.897.539

Perú 750.098 31.146 594.513

Colombia 743.945 23.665 615.457

México 688.954 72.803 582.109

Argentina 613.658 12.656 467.286

Chile 442.827 12.199 415.981

Bolivia 130.051 7.550 88.457

Ecuador 124.129 11.044 97.063

República Dominicana 106.732 2.034 80.179

Panamá 104.879 2.229 79.093

Guatemala 84.344 3.076 73.748

Honduras 70.611 2.146 21.149

Venezuela 64.284 520 52.564

Costa Rica 62.374 686 23.160

Paraguay 32.127 611 16.921

El Salvador 27.346 804 20.825

Haití 8.600 221 6.363

Cuba 5.004 111 4.249

Nicaragua 4.961 147 2.913

Surinam 4.691 96 4.280

Jamaica 4.571 55 1.264

Trinidad y Tobago 3.651 60 1.586

Bahamas 3.177 69 1.626

Guyana 2.102 62 1.314

Uruguay 1.890 46 1.603

Belice 1.590 20 812

Barbados 185 7 172

Antigua y Barbuda 95 3 92

San Vicente y las Granadinas 64 0 64

Santa Lucía 27 0 26

Granada 24 0 24

Dominica 24 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 8.582.215 319.859 7.152.467.

 

010020070760000000000000011100001393808951