Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 17 de septiembre

Actualizado 2020-09-17 13:11:51 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 17 sep (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 17 de septiembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 4.419.083 134.106 3.845.464

Perú 738.020 30.927 580.753

Colombia 736.377 23.478 610.078

México 680.931 71.978 574.203

Argentina 589.012 12.116 448.263

Chile 439.287 12.058 411.853

Bolivia 128.872 7.478 87.031

Ecuador 121.525 10.996 97.063

República Dominicana 105.521 2.009 78.891

Panamá 103.466 2.198 76.787

Guatemala 82.924 3.009 72.562

Honduras 69.660 2.102 19.983

Venezuela 63.416 511 51.274

Costa Rica 59.516 649 21.752

Paraguay 30.419 566 15.740

El Salvador 27.163 796 19.960

Haití 8.541 220 6.258

Nicaragua 4.961 147 2.913

Cuba 4.876 109 4.131

Surinam 4.645 95 4.089

Jamaica 4.164 46 1.180

Trinidad y Tobago 3.327 58 1.302

Bahamas 3.087 69 1.533

Guyana 1.958 58 1.302

Uruguay 1.856 45 1.559

Belice 1.536 19 696

Barbados 185 7 171

Antigua y Barbuda 95 3 91

San Vicente y las Granadinas 64 0 62

Santa Lucía 27 0 26

Granada 24 0 24

Dominica 24 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 8.434.579 315.853 7.036.537.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 17 de septiembre

Spanish.xinhuanet.com 2020-09-17 13:11:51

BEIJING, 17 sep (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 17 de septiembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 4.419.083 134.106 3.845.464

Perú 738.020 30.927 580.753

Colombia 736.377 23.478 610.078

México 680.931 71.978 574.203

Argentina 589.012 12.116 448.263

Chile 439.287 12.058 411.853

Bolivia 128.872 7.478 87.031

Ecuador 121.525 10.996 97.063

República Dominicana 105.521 2.009 78.891

Panamá 103.466 2.198 76.787

Guatemala 82.924 3.009 72.562

Honduras 69.660 2.102 19.983

Venezuela 63.416 511 51.274

Costa Rica 59.516 649 21.752

Paraguay 30.419 566 15.740

El Salvador 27.163 796 19.960

Haití 8.541 220 6.258

Nicaragua 4.961 147 2.913

Cuba 4.876 109 4.131

Surinam 4.645 95 4.089

Jamaica 4.164 46 1.180

Trinidad y Tobago 3.327 58 1.302

Bahamas 3.087 69 1.533

Guyana 1.958 58 1.302

Uruguay 1.856 45 1.559

Belice 1.536 19 696

Barbados 185 7 171

Antigua y Barbuda 95 3 91

San Vicente y las Granadinas 64 0 62

Santa Lucía 27 0 26

Granada 24 0 24

Dominica 24 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 8.434.579 315.853 7.036.537.

 

010020070760000000000000011100001393756391