Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 14 de septiembre

Actualizado 2020-09-14 13:06:44 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 14 sep (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 14 de septiembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 4.330.455 131.625 3.723.206

Perú 722.832 30.526 559.321

Colombia 716.315 22.924 599.385

México 668.381 70.821 557.381

Argentina 555.537 11.352 419.513

Chile 434.748 11.949 406.326

Bolivia 126.791 7.344 84.286

Ecuador 118.594 10.903 97.063

República Dominicana 103.660 1.968 77.182

Panamá 101.745 2.166 74.107

Guatemala 81.909 2.957 70.927

Honduras 67.789 2.079 17.873

Venezuela 60.540 485 48.644

Costa Rica 55.454 590 20.928

Paraguay 27.817 525 14.288

El Salvador 26.928 785 18.397

Haití 8.493 219 6.120

Nicaragua 4.818 144 2.913

Cuba 4.684 108 3.930

Surinam 4.582 93 3.850

Jamaica 3.771 42 1.149

Trinidad y Tobago 3.042 53 772

Bahamas 2.928 67 1.319

Guyana 1.853 56 1.215

Uruguay 1.808 45 1.513

Belice 1.458 19 458

Barbados 181 7 164

Antigua y Barbuda 95 3 91

San Vicente y las Granadinas 64 0 61

Santa Lucía 27 0 26

Granada 24 0 24

Dominica 24 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 8.237.368 309.855 6.812.467.

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 14 de septiembre

Spanish.xinhuanet.com 2020-09-14 13:06:44

BEIJING, 14 sep (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 14 de septiembre.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 4.330.455 131.625 3.723.206

Perú 722.832 30.526 559.321

Colombia 716.315 22.924 599.385

México 668.381 70.821 557.381

Argentina 555.537 11.352 419.513

Chile 434.748 11.949 406.326

Bolivia 126.791 7.344 84.286

Ecuador 118.594 10.903 97.063

República Dominicana 103.660 1.968 77.182

Panamá 101.745 2.166 74.107

Guatemala 81.909 2.957 70.927

Honduras 67.789 2.079 17.873

Venezuela 60.540 485 48.644

Costa Rica 55.454 590 20.928

Paraguay 27.817 525 14.288

El Salvador 26.928 785 18.397

Haití 8.493 219 6.120

Nicaragua 4.818 144 2.913

Cuba 4.684 108 3.930

Surinam 4.582 93 3.850

Jamaica 3.771 42 1.149

Trinidad y Tobago 3.042 53 772

Bahamas 2.928 67 1.319

Guyana 1.853 56 1.215

Uruguay 1.808 45 1.513

Belice 1.458 19 458

Barbados 181 7 164

Antigua y Barbuda 95 3 91

San Vicente y las Granadinas 64 0 61

Santa Lucía 27 0 26

Granada 24 0 24

Dominica 24 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 17

Total 8.237.368 309.855 6.812.467.

 

010020070760000000000000011105031393668271