Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 2 de agosto

Actualizado 2020-08-02 12:44:43 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 2 ago (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 2 de agosto.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 2.708.876 93.616 1.884.051

México 434.193 47.472 284.847

Perú 414.735 19.217 287.127

Chile 357.658 9.533 330.507

Colombia 306.181 10.330 160.708

Argentina 196.543 3.596 86.499

Ecuador 86.232 5.736 36.213

Bolivia 78.793 3.064 23.968

República Dominicana 71.415 1.170 37.503

Panamá 66.383 1.449 40.081

Guatemala 50.979 1.959 37.873

Honduras 42.685 1.368 5.694

Venezuela 19.443 169 11.129

Costa Rica 18.187 154 4.531

El Salvador 17.050 459 8.495

Haití 7.424 161 4.606

Paraguay 5.485 52 3.786

Nicaragua 3.672 116 2.492

Cuba 2.633 87 2.367

Surinam 1.760 26 1.161

Uruguay 1.278 35 1.004

Jamaica 883 10 743

Bahamas 599 14 91

Guyana 430 20 185

Trinidad y Tobago 173 8 132

Barbados 122 7 98

Antigua y Barbuda 91 3 67

Belice 56 2 30

San Vicente y las Granadinas 54 0 44

Santa Lucía 25 0 22

Granada 24 0 23

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 16

Total 4.894.097 199.833 3.256.111

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 2 de agosto

Spanish.xinhuanet.com 2020-08-02 12:44:43

BEIJING, 2 ago (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 2 de agosto.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 2.708.876 93.616 1.884.051

México 434.193 47.472 284.847

Perú 414.735 19.217 287.127

Chile 357.658 9.533 330.507

Colombia 306.181 10.330 160.708

Argentina 196.543 3.596 86.499

Ecuador 86.232 5.736 36.213

Bolivia 78.793 3.064 23.968

República Dominicana 71.415 1.170 37.503

Panamá 66.383 1.449 40.081

Guatemala 50.979 1.959 37.873

Honduras 42.685 1.368 5.694

Venezuela 19.443 169 11.129

Costa Rica 18.187 154 4.531

El Salvador 17.050 459 8.495

Haití 7.424 161 4.606

Paraguay 5.485 52 3.786

Nicaragua 3.672 116 2.492

Cuba 2.633 87 2.367

Surinam 1.760 26 1.161

Uruguay 1.278 35 1.004

Jamaica 883 10 743

Bahamas 599 14 91

Guyana 430 20 185

Trinidad y Tobago 173 8 132

Barbados 122 7 98

Antigua y Barbuda 91 3 67

Belice 56 2 30

San Vicente y las Granadinas 54 0 44

Santa Lucía 25 0 22

Granada 24 0 23

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 16

Total 4.894.097 199.833 3.256.111

 

010020070760000000000000011105031392587221