BEIJING, 30 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 30 de julio.
País Casos confirmados Muertos Curados
Brasil 2.555.518 90.188 1.787.419
México 408.449 45.361 267.147
Perú 400.683 18.816 280.044
Chile 351.575 9.278 324.557
Colombia 276.055 9.454 142.777
Argentina 178.996 3.288 77.855
Ecuador 83.193 5.623 35.572
Bolivia 73.534 2.808 22.506
República Dominicana 66.182 1.123 33.947
Panamá 63.269 1.374 37.316
Guatemala 47.605 1.835 34.488
Honduras 40.944 1.259 5.281
Venezuela 16.571 151 10.195
Costa Rica 16.800 133 4.050
El Salvador 15.841 430 8.071
Haití 7.378 159 4.467
Paraguay 4.866 46 3.169
Nicaragua 3.672 116 2.492
Cuba 2.588 87 2.352
Surinam 1.607 26 1.003
Uruguay 1.237 35 967
Jamaica 856 10 724
Bahamas 484 11 91
Guyana 398 20 185
Trinidad y Tobago 156 8 128
Barbados 110 7 94
Antigua y Barbuda 91 3 67
San Vicente y las Granadinas 52 0 39
Belice 48 2 27
Santa Lucía 24 0 22
Granada 23 0 23
Dominica 18 0 18
San Cristóbal y Nieves 17 0 15
Total 4.618.840 191.651 3.087.109