Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 13 de julio

Actualizado 2020-07-13 13:09:07 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 13 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 13 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.866.176 72.151 1.213.512

Perú 326.326 11.870 217.111

Chile 315.041 6.979 283.902

México 299.750 35.006 184.764

Colombia 150.445 5.307 63.451

Argentina 100.166 1.845 42.694

Ecuador 67.870 5.047 30.283

Bolivia 48.187 1.807 14.843

Panamá 45.633 909 23.039

República Dominicana 44.532 897 21.459

Guatemala 29.355 1219 4.214

Honduras 29.090 774 2.957

El Salvador 9.674 260 5.634

Venezuela 9.465 89 2.671

Costa Rica 7.596 30 2.239

Haití 6.727 139 2.924

Paraguay 2.948 22 1.275

Nicaragua 2.846 91 1.993

Cuba 2.426 87 2.258

Uruguay 987 31 896

Jamaica 758 10 620

Surinam 741 18 495

Guyana 297 17 154

Trinidad y Tobago 133 8 120

Bahamas 111 11 89

Barbados 103 7 90

Antigua y Barbuda 74 3 57

Belice 37 2 20

San Vicente y las Granadinas 35 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 15

Total 3.367.609 144.636 2.123.868.

   1 2 3 4   

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 13 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-13 13:09:07

BEIJING, 13 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 13 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.866.176 72.151 1.213.512

Perú 326.326 11.870 217.111

Chile 315.041 6.979 283.902

México 299.750 35.006 184.764

Colombia 150.445 5.307 63.451

Argentina 100.166 1.845 42.694

Ecuador 67.870 5.047 30.283

Bolivia 48.187 1.807 14.843

Panamá 45.633 909 23.039

República Dominicana 44.532 897 21.459

Guatemala 29.355 1219 4.214

Honduras 29.090 774 2.957

El Salvador 9.674 260 5.634

Venezuela 9.465 89 2.671

Costa Rica 7.596 30 2.239

Haití 6.727 139 2.924

Paraguay 2.948 22 1.275

Nicaragua 2.846 91 1.993

Cuba 2.426 87 2.258

Uruguay 987 31 896

Jamaica 758 10 620

Surinam 741 18 495

Guyana 297 17 154

Trinidad y Tobago 133 8 120

Bahamas 111 11 89

Barbados 103 7 90

Antigua y Barbuda 74 3 57

Belice 37 2 20

San Vicente y las Granadinas 35 0 29

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 17 0 15

Total 3.367.609 144.636 2.123.868.

   1 2 3 4 >>  

010020070760000000000000011100001392086891