Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 4 de julio

Actualizado 2020-07-04 13:00:06 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 4 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 4 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.539.081 61.884 984.615

Perú 295.599 10.045 185.852

Chile 288.089 5.920 253.343

México 245.251 29.189 189.345

Colombia 106.392 3.851 44.606

Argentina 72.786 1.437 25.224

Ecuador 60.657 4.700 28.391

Bolivia 36.818 1.320 10.766

Panamá 35.995 698 16.945

República Dominicana 35.148 775 18.392

Honduras 22.116 605 2.250

Guatemala 21.293 880 3.315

El Salvador 7.267 202 4.268

Venezuela 6.537 59 2 .100

Haití 6.101 110 1.141

Costa Rica 4.311 18 1.657

Nicaragua 2.519 83 1.238

Cuba 2.361 86 2.224

Paraguay 2.349 19 1.113

Uruguay 952 28 837

Jamaica 721 10 565

Surinam 561 13 267

Guyana 256 14 117

Trinidad y Tobago 130 8 115

Bahamas 104 11 89

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 69 3 23

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Belice 28 2 18

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.793.695 121.977 1.779.010

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 4 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2020-07-04 13:00:06

BEIJING, 4 jul (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 4 de julio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.539.081 61.884 984.615

Perú 295.599 10.045 185.852

Chile 288.089 5.920 253.343

México 245.251 29.189 189.345

Colombia 106.392 3.851 44.606

Argentina 72.786 1.437 25.224

Ecuador 60.657 4.700 28.391

Bolivia 36.818 1.320 10.766

Panamá 35.995 698 16.945

República Dominicana 35.148 775 18.392

Honduras 22.116 605 2.250

Guatemala 21.293 880 3.315

El Salvador 7.267 202 4.268

Venezuela 6.537 59 2 .100

Haití 6.101 110 1.141

Costa Rica 4.311 18 1.657

Nicaragua 2.519 83 1.238

Cuba 2.361 86 2.224

Paraguay 2.349 19 1.113

Uruguay 952 28 837

Jamaica 721 10 565

Surinam 561 13 267

Guyana 256 14 117

Trinidad y Tobago 130 8 115

Bahamas 104 11 89

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 69 3 23

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Belice 28 2 18

Granada 23 0 23

Santa Lucía 22 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.793.695 121.977 1.779.010

010020070760000000000000011100001391878711