Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 30 de junio

Actualizado 2020-06-30 12:29:47 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 30 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 30 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.368.195 58.314 757.811

Perú 282.365 9.504 171.159

Chile 275.999 5.575 236.154

México 220.657 27.121 170.147

Colombia 91.995 3.256 38.345

Argentina 62.268 1.280 21.138

Ecuador 55.665 4.502 27.430

Panamá 32.785 620 15.595

Bolivia 32.125 1.071 8.928

República Dominicana 31.816 733 17.280

Honduras 18.818 485 1.961

Guatemala 17.409 746 3.170

El Salvador 6.173 164 3.648

Haití 5.920 105 839

Venezuela 5.530 48 1.649

Costa Rica 3.269 15 1.394

Cuba 2.340 86 2.211

Paraguay 2.191 16 1.080

Nicaragua 2.170 74 1.238

Uruguay 932 27 822

Jamaica 698 10 553

Surinam 501 13 217

Guyana 237 12 114

Trinidad y Tobago 126 8 109

Bahamas 104 11 87

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 69 3 22

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Belice 24 2 18

Granada 23 0 23

Santa Lucía 19 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.520.582 113.808 1.483.313

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 30 de junio

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-30 12:29:47

BEIJING, 30 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 30 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.368.195 58.314 757.811

Perú 282.365 9.504 171.159

Chile 275.999 5.575 236.154

México 220.657 27.121 170.147

Colombia 91.995 3.256 38.345

Argentina 62.268 1.280 21.138

Ecuador 55.665 4.502 27.430

Panamá 32.785 620 15.595

Bolivia 32.125 1.071 8.928

República Dominicana 31.816 733 17.280

Honduras 18.818 485 1.961

Guatemala 17.409 746 3.170

El Salvador 6.173 164 3.648

Haití 5.920 105 839

Venezuela 5.530 48 1.649

Costa Rica 3.269 15 1.394

Cuba 2.340 86 2.211

Paraguay 2.191 16 1.080

Nicaragua 2.170 74 1.238

Uruguay 932 27 822

Jamaica 698 10 553

Surinam 501 13 217

Guyana 237 12 114

Trinidad y Tobago 126 8 109

Bahamas 104 11 87

Barbados 97 7 90

Antigua y Barbuda 69 3 22

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Belice 24 2 18

Granada 23 0 23

Santa Lucía 19 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.520.582 113.808 1.483.313

010020070760000000000000011100001391775061