Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 26 de junio

Actualizado 2020-06-26 13:24:55 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 26 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 26 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.233.174 55.054 673.729

Perú 268.602 8.761 156.074

Chile 259.064 4.903 219.327

México 202.951 25.060 116.862

Colombia 80.599 2.654 33.349

Ecuador 53.156 4.343 26.097

Argentina 52.457 1.150 14.788

República Dominicana 29.141 698 16.223

Panamá 29.037 564 14.800

Bolivia 28.503 913 7.338

Guatemala 15.619 623 2.949

Honduras 15.366 426 1.600

Haití 5.543 96 512

El Salvador 5.336 126 3.116

Venezuela 4.563 39 1.327

Costa Rica 2.684 12 1.227

Cuba 2.321 85 2.171

Nicaragua 2.170 74 1.238

Paraguay 1.569 13 976

Uruguay 907 26 818

Jamaica 684 10 526

Surinam 373 10 176

Guyana 215 12 108

Trinidad y Tobago 123 8 109

Bahamas 104 11 84

Barbados 97 7 85

Antigua y Barbuda 65 3 22

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Belice 23 2 17

Santa Lucía 19 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.294.523 105.683 1.295.752

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 26 de junio

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-26 13:24:55

BEIJING, 26 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 26 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 1.233.174 55.054 673.729

Perú 268.602 8.761 156.074

Chile 259.064 4.903 219.327

México 202.951 25.060 116.862

Colombia 80.599 2.654 33.349

Ecuador 53.156 4.343 26.097

Argentina 52.457 1.150 14.788

República Dominicana 29.141 698 16.223

Panamá 29.037 564 14.800

Bolivia 28.503 913 7.338

Guatemala 15.619 623 2.949

Honduras 15.366 426 1.600

Haití 5.543 96 512

El Salvador 5.336 126 3.116

Venezuela 4.563 39 1.327

Costa Rica 2.684 12 1.227

Cuba 2.321 85 2.171

Nicaragua 2.170 74 1.238

Paraguay 1.569 13 976

Uruguay 907 26 818

Jamaica 684 10 526

Surinam 373 10 176

Guyana 215 12 108

Trinidad y Tobago 123 8 109

Bahamas 104 11 84

Barbados 97 7 85

Antigua y Barbuda 65 3 22

San Vicente y las Granadinas 29 0 29

Granada 23 0 23

Belice 23 2 17

Santa Lucía 19 0 19

Dominica 18 0 18

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 2.294.523 105.683 1.295.752

010020070760000000000000011100001391683171