Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 7 de junio

Actualizado 2020-06-07 12:57:41 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 7 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 7 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 676.494 36.044 302.084

Perú 191.758 5.301 82.731

Chile 127.745 1.541 95.631

México 113.619 13.511 81.544

Ecuador 42.728 3.608 21.020

Colombia 38.027 1.205 14.382

Argentina 22.020 648 6.180

República Dominicana 19.195 536 11.919

Panamá 16.004 386 10.118

Bolivia 13.358 454 1.902

Guatemala 6.792 230 1.133

Honduras 6.155 250 697

Haití 3.072 50 24

El Salvador 2.934 53 1.281

Venezuela 2.316 20 385

Cuba 2.173 83 1.855

Costa Rica 1.263 10 701

Nicaragua 1.118 46 370

Paraguay 1.090 11 532

Uruguay 845 23 726

Jamaica 596 10 404

Guyana 154 12 80

Trinidad y Tobago 117 8 108

Bahamas 103 11 62

Surinam 100 1 9

Barbados 92 7 81

Antigua y Barbuda 26 3 20

San Vicente y las Granadinas 26 0 15

Granada 23 0 22

Santa Lucía 19 0 18

Belice 19 2 16

Dominica 18 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.290.014 64.066 636.081

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 7 de junio

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-07 12:57:41

BEIJING, 7 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 7 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 676.494 36.044 302.084

Perú 191.758 5.301 82.731

Chile 127.745 1.541 95.631

México 113.619 13.511 81.544

Ecuador 42.728 3.608 21.020

Colombia 38.027 1.205 14.382

Argentina 22.020 648 6.180

República Dominicana 19.195 536 11.919

Panamá 16.004 386 10.118

Bolivia 13.358 454 1.902

Guatemala 6.792 230 1.133

Honduras 6.155 250 697

Haití 3.072 50 24

El Salvador 2.934 53 1.281

Venezuela 2.316 20 385

Cuba 2.173 83 1.855

Costa Rica 1.263 10 701

Nicaragua 1.118 46 370

Paraguay 1.090 11 532

Uruguay 845 23 726

Jamaica 596 10 404

Guyana 154 12 80

Trinidad y Tobago 117 8 108

Bahamas 103 11 62

Surinam 100 1 9

Barbados 92 7 81

Antigua y Barbuda 26 3 20

San Vicente y las Granadinas 26 0 15

Granada 23 0 22

Santa Lucía 19 0 18

Belice 19 2 16

Dominica 18 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.290.014 64.066 636.081

 

010020070760000000000000011105031391208211