Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 5 de junio

Actualizado 2020-06-05 13:11:27 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 5 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 5 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 615.870 34.039 274.997

Perú 183.198 5.031 76.228

Chile 118.292 1.356 95.631

México 105.680 12.545 75.448

Ecuador 40.966 3.486 20.019

Colombia 35.120 1.087 12.921

Argentina 20.197 608 5.993

República Dominicana 18.319 520 11.474

Panamá 15.044 363 9.619

Bolivia 12.245 415 1.658

Guatemala 6.154 158 979

Honduras 5.880 243 648

El Salvador 2.781 52 1.214

Haití 2.640 50 24

Cuba 2.119 83 1.839

Venezuela 2.087 20 334

Costa Rica 1.194 10 687

Nicaragua 1.118 46 370

Paraguay 1.086 11 511

Uruguay 832 23 709

Jamaica 591 10 368

Guyana 153 12 77

Trinidad y Tobago 117 8 108

Bahamas 102 11 55

Barbados 92 7 81

Surinam 82 1 9

Antigua y Barbuda 26 3 20

San Vicente y las Granadinas 26 0 15

Granada 23 0 18

Santa Lucía 19 0 18

Belice 18 2 16

Dominica 18 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.192.104 60.200 592.119

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 5 de junio

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-05 13:11:27

BEIJING, 5 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 5 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 615.870 34.039 274.997

Perú 183.198 5.031 76.228

Chile 118.292 1.356 95.631

México 105.680 12.545 75.448

Ecuador 40.966 3.486 20.019

Colombia 35.120 1.087 12.921

Argentina 20.197 608 5.993

República Dominicana 18.319 520 11.474

Panamá 15.044 363 9.619

Bolivia 12.245 415 1.658

Guatemala 6.154 158 979

Honduras 5.880 243 648

El Salvador 2.781 52 1.214

Haití 2.640 50 24

Cuba 2.119 83 1.839

Venezuela 2.087 20 334

Costa Rica 1.194 10 687

Nicaragua 1.118 46 370

Paraguay 1.086 11 511

Uruguay 832 23 709

Jamaica 591 10 368

Guyana 153 12 77

Trinidad y Tobago 117 8 108

Bahamas 102 11 55

Barbados 92 7 81

Surinam 82 1 9

Antigua y Barbuda 26 3 20

San Vicente y las Granadinas 26 0 15

Granada 23 0 18

Santa Lucía 19 0 18

Belice 18 2 16

Dominica 18 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.192.104 60.200 592.119

 

010020070760000000000000011100001391162051