Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 4 de junio

Actualizado 2020-06-04 13:24:43 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 4 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 4 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 584.016 32.548 238.617

Perú 178.914 4.894 72.319

Chile 113.628 1.275 90.748

México 101.238 11.729 73.271

Ecuador 40.966 3.486 20.019

Colombia 33.354 1.045 12.288

Argentina 19.268 583 5.896

República Dominicana 18.040 516 11.224

Panamá 14.609 357 9.519

Bolivia 11.638 400 1.507

Guatemala 5.760 143 929

Honduras 5.690 234 617

El Salvador 2.705 51 1.186

Haití 2.640 50 24

Cuba 2.107 83 1.830

Venezuela 1.952 20 334

Costa Rica 1.157 10 685

Nicaragua 1.118 46 370

Paraguay 1.070 11 511

Uruguay 828 23 698

Jamaica 591 10 361

Guyana 153 12 70

Trinidad y Tobago 117 8 108

Bahamas 102 11 55

Barbados 92 7 81

Surinam 74 1 9

Antigua y Barbuda 26 3 20

San Vicente y las Granadinas 26 0 20

Granada 23 0 18

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 18

Dominica 18 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.141.971 57.558 543.399

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 4 de junio

Spanish.xinhuanet.com 2020-06-04 13:24:43

BEIJING, 4 jun (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 4 de junio.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 584.016 32.548 238.617

Perú 178.914 4.894 72.319

Chile 113.628 1.275 90.748

México 101.238 11.729 73.271

Ecuador 40.966 3.486 20.019

Colombia 33.354 1.045 12.288

Argentina 19.268 583 5.896

República Dominicana 18.040 516 11.224

Panamá 14.609 357 9.519

Bolivia 11.638 400 1.507

Guatemala 5.760 143 929

Honduras 5.690 234 617

El Salvador 2.705 51 1.186

Haití 2.640 50 24

Cuba 2.107 83 1.830

Venezuela 1.952 20 334

Costa Rica 1.157 10 685

Nicaragua 1.118 46 370

Paraguay 1.070 11 511

Uruguay 828 23 698

Jamaica 591 10 361

Guyana 153 12 70

Trinidad y Tobago 117 8 108

Bahamas 102 11 55

Barbados 92 7 81

Surinam 74 1 9

Antigua y Barbuda 26 3 20

San Vicente y las Granadinas 26 0 20

Granada 23 0 18

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 18

Dominica 18 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 15

Total 1.141.971 57.558 543.399

010020070760000000000000011100001391136551