Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 18 de mayo

Actualizado 2020-05-18 12:46:00 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 18 may (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 18 de mayo.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 241.080 16.118 94.122

Perú 92.273 2.648 28.621

México 49.219 5.177 33.329

Chile 43.781 450 19.213

Ecuador 33.182 2.736 3.433

Colombia 15.574 574 3.751

República Dominicana 12.314 428 5.847

Panamá 9.606 275 6.081

Argentina 8.068 373 2.569

Bolivia 4.088 169 493

Honduras 2.646 142 319

Guatemala 1.912 35 138

Cuba 1.872 79 1.495

El Salvador 1.338 30 464

Costa Rica 863 10 565

Paraguay 786 11 202

Uruguay 734 20 564

Venezuela 541 10 241

Jamaica 520 9 127

Haití 456 20 21

Guyana 117 10 43

Trinidad y Tobago 116 8 107

Bahamas 96 11 42

Barbados 88 7 68

Nicaragua 25 8 7

Antigua y Barbuda 25 3 19

Granada 22 0 14

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 18

San Vicente y las Granadinas 17 0 14

Dominica 16 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 14

Surinam 10 1 9

Total 521.436 29.364 201.982.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 18 de mayo

Spanish.xinhuanet.com 2020-05-18 12:46:00

BEIJING, 18 may (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 18 de mayo.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 241.080 16.118 94.122

Perú 92.273 2.648 28.621

México 49.219 5.177 33.329

Chile 43.781 450 19.213

Ecuador 33.182 2.736 3.433

Colombia 15.574 574 3.751

República Dominicana 12.314 428 5.847

Panamá 9.606 275 6.081

Argentina 8.068 373 2.569

Bolivia 4.088 169 493

Honduras 2.646 142 319

Guatemala 1.912 35 138

Cuba 1.872 79 1.495

El Salvador 1.338 30 464

Costa Rica 863 10 565

Paraguay 786 11 202

Uruguay 734 20 564

Venezuela 541 10 241

Jamaica 520 9 127

Haití 456 20 21

Guyana 117 10 43

Trinidad y Tobago 116 8 107

Bahamas 96 11 42

Barbados 88 7 68

Nicaragua 25 8 7

Antigua y Barbuda 25 3 19

Granada 22 0 14

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 18

San Vicente y las Granadinas 17 0 14

Dominica 16 0 16

San Cristóbal y Nieves 15 0 14

Surinam 10 1 9

Total 521.436 29.364 201.982.

010020070760000000000000011100001390660661