Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 12 de mayo

Actualizado 2020-05-12 13:39:24 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 12 may (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 12 de mayo.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 169.594 11.653 67.384

Perú 68.822 1.961 22.406

México 36.327 3.573 23.100

Chile 30.063 323 13.605

Ecuador 29.509 2.145 3.433

Colombia 11.613 479 2.825

República Dominicana 10.634 393 2.870

Panamá 8.616 249 4.687

Argentina 6.278 314 1.837

Bolivia 2.831 122 299

Honduras 2.100 116 206

Cuba 1.783 77 1.229

Guatemala 1.114 26 111

El Salvador 958 18 325

Costa Rica 801 7 517

Paraguay 724 10 170

Uruguay 711 19 523

Jamaica 505 9 90

Venezuela 422 10 205

Haití 209 16 17

Trinidad y Tobago 116 8 107

Guyana 109 10 36

Bahamas 93 11 39

Barbados 84 7 57

Antigua y Barbuda 25 3 19

Granada 21 0 13

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 17

San Vicente y las Granadinas 17 0 9

Nicaragua 16 5 7

Dominica 16 0 15

San Cristóbal y Nieves 15 0 14

Surinam 10 1 9

Total 384.172 21.567 146.197.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 12 de mayo

Spanish.xinhuanet.com 2020-05-12 13:39:24

BEIJING, 12 may (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 12 de mayo.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 169.594 11.653 67.384

Perú 68.822 1.961 22.406

México 36.327 3.573 23.100

Chile 30.063 323 13.605

Ecuador 29.509 2.145 3.433

Colombia 11.613 479 2.825

República Dominicana 10.634 393 2.870

Panamá 8.616 249 4.687

Argentina 6.278 314 1.837

Bolivia 2.831 122 299

Honduras 2.100 116 206

Cuba 1.783 77 1.229

Guatemala 1.114 26 111

El Salvador 958 18 325

Costa Rica 801 7 517

Paraguay 724 10 170

Uruguay 711 19 523

Jamaica 505 9 90

Venezuela 422 10 205

Haití 209 16 17

Trinidad y Tobago 116 8 107

Guyana 109 10 36

Bahamas 93 11 39

Barbados 84 7 57

Antigua y Barbuda 25 3 19

Granada 21 0 13

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 17

San Vicente y las Granadinas 17 0 9

Nicaragua 16 5 7

Dominica 16 0 15

San Cristóbal y Nieves 15 0 14

Surinam 10 1 9

Total 384.172 21.567 146.197.

010020070760000000000000011100001390502291