Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 10 de mayo

Actualizado 2020-05-10 12:59:07 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 10 may (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 10 de mayo.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 156.061 10.656 61.685

Perú 65.015 1.814 20.246

México 33.460 3.353 21.824

Ecuador 29.071 1.717 3.433

Chile 27.219 304 12.667

Colombia 10.495 445 2.569

República Dominicana 9.882 385 2.584

Panamá 8.282 237 4.501

Argentina 5.776 300 1.728

Bolivia 2.437 114 258

Honduras 1.830 108 195

Cuba 1.754 74 1.140

Guatemala 967 24 104

El Salvador 784 17 276

Costa Rica 780 6 480

Uruguay 702 18 513

Paraguay 689 10 155

Jamaica 498 9 78

Venezuela 402 10 190

Haití 151 12 17

Trinidad y Tobago 116 8 104

Guyana 94 10 35

Bahamas 92 11 37

Barbados 84 7 57

Antigua y Barbuda 25 3 19

Granada 21 0 13

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 17

San Vicente y las Granadinas 17 0 9

Nicaragua 16 5 7

Dominica 16 0 14

San Cristóbal y Nieves 15 0 14

Surinam 10 1 9

Total 356.797 19.660 134.994

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 10 de mayo

Spanish.xinhuanet.com 2020-05-10 12:59:07

BEIJING, 10 may (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 10 de mayo.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 156.061 10.656 61.685

Perú 65.015 1.814 20.246

México 33.460 3.353 21.824

Ecuador 29.071 1.717 3.433

Chile 27.219 304 12.667

Colombia 10.495 445 2.569

República Dominicana 9.882 385 2.584

Panamá 8.282 237 4.501

Argentina 5.776 300 1.728

Bolivia 2.437 114 258

Honduras 1.830 108 195

Cuba 1.754 74 1.140

Guatemala 967 24 104

El Salvador 784 17 276

Costa Rica 780 6 480

Uruguay 702 18 513

Paraguay 689 10 155

Jamaica 498 9 78

Venezuela 402 10 190

Haití 151 12 17

Trinidad y Tobago 116 8 104

Guyana 94 10 35

Bahamas 92 11 37

Barbados 84 7 57

Antigua y Barbuda 25 3 19

Granada 21 0 13

Belice 18 2 16

Santa Lucía 18 0 17

San Vicente y las Granadinas 17 0 9

Nicaragua 16 5 7

Dominica 16 0 14

San Cristóbal y Nieves 15 0 14

Surinam 10 1 9

Total 356.797 19.660 134.994

 

010020070760000000000000011105031390448991