Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 28 de abril

Actualizado 2020-04-28 13:10:01 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 28 abr (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 28 de abril.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 67.446 4.603 31.142

Perú 28.699 782 8.425

Ecuador 23.240 663 1.557

México 15.529 1.434 9.086

Chile 13.813 198 7.327

República Dominicana 6.293 282 993

Panamá 6.021 167 455

Colombia 5.597 253 1.210

Argentina 4.003 197 1.140

Cuba 1.389 56 525

Bolivia 1.014 53 98

Costa Rica 697 6 287

Honduras 661 61 79

Uruguay 620 15 386

Guatemala 530 15 49

Jamaica 364 7 29

Venezuela 329 10 142

El Salvador 323 8 89

Paraguay 230 9 95

Trinidad y Tobago 116 8 59

Bahamas 80 11 22

Barbados 80 6 39

Haití 76 6 8

Guyana 74 8 15

Antigua y Barbuda 24 3 11

Belice 18 2 6

Granada 18 0 7

Dominica 16 0 13

Santa Lucía 15 0 15

San Vicente y las Granadinas 15 0 8

San Cristóbal y Nieves 15 0 2

Nicaragua 13 3 7

Surinam 10 1 7

Total 177.368 8.867 63.333

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 28 de abril

Spanish.xinhuanet.com 2020-04-28 13:10:01

BEIJING, 28 abr (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 28 de abril.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 67.446 4.603 31.142

Perú 28.699 782 8.425

Ecuador 23.240 663 1.557

México 15.529 1.434 9.086

Chile 13.813 198 7.327

República Dominicana 6.293 282 993

Panamá 6.021 167 455

Colombia 5.597 253 1.210

Argentina 4.003 197 1.140

Cuba 1.389 56 525

Bolivia 1.014 53 98

Costa Rica 697 6 287

Honduras 661 61 79

Uruguay 620 15 386

Guatemala 530 15 49

Jamaica 364 7 29

Venezuela 329 10 142

El Salvador 323 8 89

Paraguay 230 9 95

Trinidad y Tobago 116 8 59

Bahamas 80 11 22

Barbados 80 6 39

Haití 76 6 8

Guyana 74 8 15

Antigua y Barbuda 24 3 11

Belice 18 2 6

Granada 18 0 7

Dominica 16 0 13

Santa Lucía 15 0 15

San Vicente y las Granadinas 15 0 8

San Cristóbal y Nieves 15 0 2

Nicaragua 13 3 7

Surinam 10 1 7

Total 177.368 8.867 63.333

010020070760000000000000011100001390146711