Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 17 de abril

Actualizado 2020-04-17 12:20:04 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 17 abr (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 17 de abril.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 30.683 1.947 14.026

Perú 12.491 274 6.120

Chile 8.807 105 3.299

Ecuador 8.225 403 838

México 6.297 486 2.125

Panamá 4.016 109 98

República Dominicana 3.775 196 215

Colombia 3.233 144 550

Argentina 2.669 112 631

Cuba 862 27 171

Costa Rica 642 4 74

Uruguay 502 9 286

Bolivia 465 31 26

Honduras 426 35 9

Guatemala 214 7 21

Venezuela 204 9 111

Paraguay 199 8 30

El Salvador 164 6 33

Jamaica 143 5 21

Trinidad y Tobago 114 8 20

Barbados 75 5 15

Guyana 55 6 8

Bahamas 53 8 6

Haití 41 3 0

Antigua y Barbuda 23 3 3

Belice 18 2 0

Dominica 16 0 8

Santa Lucía 15 0 11

Granada 14 0 0

San Cristóbal y Nieves 14 0 0

San Vicente y las Granadinas 12 0 1

Surinam 10 1 6

Nicaragua 9 1 4

Total 84.466 3.954 28.766.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT del 17 de abril

Spanish.xinhuanet.com 2020-04-17 12:20:04

BEIJING, 17 abr (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT del 17 de abril.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 30.683 1.947 14.026

Perú 12.491 274 6.120

Chile 8.807 105 3.299

Ecuador 8.225 403 838

México 6.297 486 2.125

Panamá 4.016 109 98

República Dominicana 3.775 196 215

Colombia 3.233 144 550

Argentina 2.669 112 631

Cuba 862 27 171

Costa Rica 642 4 74

Uruguay 502 9 286

Bolivia 465 31 26

Honduras 426 35 9

Guatemala 214 7 21

Venezuela 204 9 111

Paraguay 199 8 30

El Salvador 164 6 33

Jamaica 143 5 21

Trinidad y Tobago 114 8 20

Barbados 75 5 15

Guyana 55 6 8

Bahamas 53 8 6

Haití 41 3 0

Antigua y Barbuda 23 3 3

Belice 18 2 0

Dominica 16 0 8

Santa Lucía 15 0 11

Granada 14 0 0

San Cristóbal y Nieves 14 0 0

San Vicente y las Granadinas 12 0 1

Surinam 10 1 6

Nicaragua 9 1 4

Total 84.466 3.954 28.766.

010020070760000000000000011100001389845931