Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT, 6 de abril

Actualizado 2020-04-06 13:12:03 | Spanish. xinhuanet. com

BEIJING, 6 abr (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT, el 6 de abril.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 11.281 487 127

Chile 4.471 34 618

Ecuador 3.646 180 100

Perú 2.281 83 989

México 2.143 94 633

Panamá 1.988 54 13

República Dominicana 1.745 82 17

Argentina 1.554 46 280

Colombia 1.485 35 88

Costa Rica 454 2 16

Uruguay 406 6 104

Cuba 320 8 15

Honduras 298 22 6

Bolivia 183 11 2

Venezuela 159 7 52

Paraguay 113 3 12

Trinidad y Tobago 105 7 1

Guatemala 70 3 15

El Salvador 62 3 2

Jamaica 58 3 8

Barbados 56 1 6

Bahamas 29 5 4

Guyana 29 4 0

Haití 21 1 1

Antigua y Barbuda 15 0 0

Santa Lucía 14 0 1

Dominica 14 0 0

Granada 12 0 0

Surinam 10 1 0

San Cristóbal y Nieves 10 0 0

San Vicente y las Granadinas 7 0 1

Nicaragua 6 1 0

Belice 5 0 0

Total 33.050 1.183 3.111

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
分享
Xinhuanet

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe a las 04:00 GMT, 6 de abril

Spanish.xinhuanet.com 2020-04-06 13:12:03

BEIJING, 6 abr (Xinhua) -- Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y curados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 04:00 GMT, el 6 de abril.

País Casos confirmados Muertos Curados

Brasil 11.281 487 127

Chile 4.471 34 618

Ecuador 3.646 180 100

Perú 2.281 83 989

México 2.143 94 633

Panamá 1.988 54 13

República Dominicana 1.745 82 17

Argentina 1.554 46 280

Colombia 1.485 35 88

Costa Rica 454 2 16

Uruguay 406 6 104

Cuba 320 8 15

Honduras 298 22 6

Bolivia 183 11 2

Venezuela 159 7 52

Paraguay 113 3 12

Trinidad y Tobago 105 7 1

Guatemala 70 3 15

El Salvador 62 3 2

Jamaica 58 3 8

Barbados 56 1 6

Bahamas 29 5 4

Guyana 29 4 0

Haití 21 1 1

Antigua y Barbuda 15 0 0

Santa Lucía 14 0 1

Dominica 14 0 0

Granada 12 0 0

Surinam 10 1 0

San Cristóbal y Nieves 10 0 0

San Vicente y las Granadinas 7 0 1

Nicaragua 6 1 0

Belice 5 0 0

Total 33.050 1.183 3.111

010020070760000000000000011100001389509911