Fútbol: Tabla de posiciones de Bundesliga

Spanish.xinhuanet.com   2018-10-20 12:48:18

BERLIN, 19 oct (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de posiciones de la Liga alemana de fútbol (Bundesliga) tras el encuentro disputado el viernes (por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

1. Borussia Dortmund 7 5 2 0 23 8 17

2. RB Leipzig 7 4 2 1 16 9 14

3. Bor. Moenchengladbach 7 4 2 1 15 9 14

4. Werder Bremen 7 4 2 1 13 8 14

5. Hertha Berlín 7 4 2 1 12 7 14

6. Eintr. Fráncfort 8 4 1 3 19 12 13

7. Bayern Múnich 7 4 1 2 12 8 13

8. Mainz 05 7 2 3 2 4 4 9

9. Wolfsburgo 7 2 3 2 10 11 9

10. Augsburgo 7 2 2 3 14 13 8

11. Friburgo 7 2 2 3 9 13 8

12. Núremberg 7 2 2 3 7 16 8

13. Hoffenheim 7 2 1 4 11 12 7

14. Bayer Leverkusen 7 2 1 4 7 13 7

15. Schalke 04 7 2 0 5 5 9 6

16. Hannover 96 7 1 2 4 8 14 5

17. Fortuna Dusseldorf 8 1 2 5 6 18 5

18. Stuttgart 7 1 2 4 6 13 5.

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
XI ASISTE A IV FORO ECONOMICO ORIENTAL
FOCAC
Xinhuanet

Fútbol: Tabla de posiciones de Bundesliga

Spanish.xinhuanet.com 2018-10-20 12:48:18

BERLIN, 19 oct (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de posiciones de la Liga alemana de fútbol (Bundesliga) tras el encuentro disputado el viernes (por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

1. Borussia Dortmund 7 5 2 0 23 8 17

2. RB Leipzig 7 4 2 1 16 9 14

3. Bor. Moenchengladbach 7 4 2 1 15 9 14

4. Werder Bremen 7 4 2 1 13 8 14

5. Hertha Berlín 7 4 2 1 12 7 14

6. Eintr. Fráncfort 8 4 1 3 19 12 13

7. Bayern Múnich 7 4 1 2 12 8 13

8. Mainz 05 7 2 3 2 4 4 9

9. Wolfsburgo 7 2 3 2 10 11 9

10. Augsburgo 7 2 2 3 14 13 8

11. Friburgo 7 2 2 3 9 13 8

12. Núremberg 7 2 2 3 7 16 8

13. Hoffenheim 7 2 1 4 11 12 7

14. Bayer Leverkusen 7 2 1 4 7 13 7

15. Schalke 04 7 2 0 5 5 9 6

16. Hannover 96 7 1 2 4 8 14 5

17. Fortuna Dusseldorf 8 1 2 5 6 18 5

18. Stuttgart 7 1 2 4 6 13 5.

010020070760000000000000011100001375461641