Medallero de JJOO de Invierno de PyeongChang de 20 de febrero

Spanish.xinhuanet.com   2018-02-20 22:00:07

PYEONGCHANG, R. de Corea, 20 feb (Xinhua) -- Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang tras las competencias de hoy 20 de febrero. Se presenta dividido en delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total:

Noruega 11 10 8 29

Alemania 11 7 5 23

Canadá 8 5 6 19

Holanda 6 5 3 14

Francia 5 4 4 13

Estados Unidos 5 3 4 12

Suecia 4 3 0 7

Austria 4 2 4 10

R. de Corea 4 2 2 8

Japón 2 5 3 10

Suiza 2 4 1 7

Italia 2 2 4 8

República Checa 1 2 3 6

Eslovaquia 1 2 0 3

Bielorrusia 1 1 0 2

Reino Unido 1 0 3 4

Polonia 1 0 1 2

Ucrania 1 0 0 1

China 0 5 2 7

Atletas Olímpicos de Rusia 0 3 8 11

Australia 0 2 1 3

Elovenia 0 1 0 1

Finlandia 0 0 3 3

España 0 0 2 2

Kazajistán 0 0 1 1

Letonia 0 0 1 1

Liechtenstein 0 0 1 1

 

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
AÑO DEL PERRO
Especial Fin del Año 2017
Xinhuanet

Medallero de JJOO de Invierno de PyeongChang de 20 de febrero

Spanish.xinhuanet.com 2018-02-20 22:00:07

PYEONGCHANG, R. de Corea, 20 feb (Xinhua) -- Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang tras las competencias de hoy 20 de febrero. Se presenta dividido en delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total:

Noruega 11 10 8 29

Alemania 11 7 5 23

Canadá 8 5 6 19

Holanda 6 5 3 14

Francia 5 4 4 13

Estados Unidos 5 3 4 12

Suecia 4 3 0 7

Austria 4 2 4 10

R. de Corea 4 2 2 8

Japón 2 5 3 10

Suiza 2 4 1 7

Italia 2 2 4 8

República Checa 1 2 3 6

Eslovaquia 1 2 0 3

Bielorrusia 1 1 0 2

Reino Unido 1 0 3 4

Polonia 1 0 1 2

Ucrania 1 0 0 1

China 0 5 2 7

Atletas Olímpicos de Rusia 0 3 8 11

Australia 0 2 1 3

Elovenia 0 1 0 1

Finlandia 0 0 3 3

España 0 0 2 2

Kazajistán 0 0 1 1

Letonia 0 0 1 1

Liechtenstein 0 0 1 1

 

010020070760000000000000011100141369875121