Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial de Atletismo de IAAF

Spanish.xinhuanet.com   2017-08-12 05:57:45

LONDRES, 11 ago (Xinhua) -- A continuación aparece el medallero del Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF tras las competencias de hoy en Londres.

Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 8 8 7 23

2. Kenia 3 1 4 8

3. Polonia 2 2 2 6

4. Sudáfrica 2 1 2 5

5. China 1 2 1 4

6. Etiopía 1 2 0 3

7. Turquía 1 1 0 2

7. Bahréin 1 1 0 2

9. Holanda 1 0 2 3

9. Jamaica 1 0 2 3

11. Venezuela 1 0 1 2

11. Francia 1 0 1 2

13. Noruega 1 0 0 1

13. Bélgica 1 0 0 1

13. Grecia 1 0 0 1

13. República Checa 1 0 0 1

13. Reino Unido 1 0 0 1

13. Nueva Zelanda 1 0 0 1

13. Lituania 1 0 0 1

20. Atletas neutrales autorizados 0 3 0 3

21. Cote d'Ivoire 0 2 0 2

22. Bahamas 0 1 1 2

22. Hungría 0 1 1 2

24. Uganda 0 1 0 1

24. Suecia 0 1 0 1

24. Colombia 0 1 0 1

24. Marruecos 0 1 0 1

24. Alemania 0 1 0 1

29. Croacia 0 0 1 1

29. Tanzania 0 0 1 1

29. Trinidad y Tobago 0 0 1 1

29. Cuba 0 0 1 1

29. Qatar 0 0 1 1

29. Kazajistán 0 0 1 1

29. Portugal 0 0 1 1

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
El 90º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación
NMG
Xinhuanet

Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial de Atletismo de IAAF

Spanish.xinhuanet.com 2017-08-12 05:57:45

LONDRES, 11 ago (Xinhua) -- A continuación aparece el medallero del Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF tras las competencias de hoy en Londres.

Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 8 8 7 23

2. Kenia 3 1 4 8

3. Polonia 2 2 2 6

4. Sudáfrica 2 1 2 5

5. China 1 2 1 4

6. Etiopía 1 2 0 3

7. Turquía 1 1 0 2

7. Bahréin 1 1 0 2

9. Holanda 1 0 2 3

9. Jamaica 1 0 2 3

11. Venezuela 1 0 1 2

11. Francia 1 0 1 2

13. Noruega 1 0 0 1

13. Bélgica 1 0 0 1

13. Grecia 1 0 0 1

13. República Checa 1 0 0 1

13. Reino Unido 1 0 0 1

13. Nueva Zelanda 1 0 0 1

13. Lituania 1 0 0 1

20. Atletas neutrales autorizados 0 3 0 3

21. Cote d'Ivoire 0 2 0 2

22. Bahamas 0 1 1 2

22. Hungría 0 1 1 2

24. Uganda 0 1 0 1

24. Suecia 0 1 0 1

24. Colombia 0 1 0 1

24. Marruecos 0 1 0 1

24. Alemania 0 1 0 1

29. Croacia 0 0 1 1

29. Tanzania 0 0 1 1

29. Trinidad y Tobago 0 0 1 1

29. Cuba 0 0 1 1

29. Qatar 0 0 1 1

29. Kazajistán 0 0 1 1

29. Portugal 0 0 1 1

010020070760000000000000011100001365195171