Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial de Atletismo de IAAF

Spanish.xinhuanet.com   2017-08-11 05:57:43

LONDRES, 10 ago (Xinhua) -- A continuación aparece el medallero del Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF en Londres tras las competencias de hoy.

Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 6 7 6 19

2. Kenia 3 1 3 7

3. Sudáfrica 2 1 2 5

4. China 1 2 1 4

4. Polonia 1 2 1 4

6. Etiopía 1 2 0 3

7. Bahréin 1 1 0 2

7. Turquía 1 1 0 2

9. Jamaica 1 0 2 3

10. Francia 1 0 1 2

10. Venezuela 1 0 1 2

12. Grecia 1 0 0 1

12. Noruega 1 0 0 1

12. Bélgica 1 0 0 1

12. República Checa 1 0 0 1

12. Reino Unido 1 0 0 1

12. Nueva Zelanda 1 0 0 1

12. Lituania 1 0 0 1

19. Hungría 0 1 1 2

20. Atleta neutral autorizado 0 1 0 1

20. Uganda 0 1 0 1

20. Suecia 0 1 0 1

20. Cote d'Ivoire 0 1 0 1

20. Colombia 0 1 0 1

20. Bahamas 0 1 0 1

20. Marruecos 0 1 0 1

20. Alemania 0 1 0 1

28. Holanda 0 0 2 2

29. Croacia 0 0 1 1

29. Tanzania 0 0 1 1

29. Trinidad y Tobago 0 0 1 1

29. Cuba 0 0 1 1

29. Qatar 0 0 1 1

29. Kazajistán 0 0 1 1

29. Portugal 0 0 1 1

 

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
El 90º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación
NMG
Xinhuanet

Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial de Atletismo de IAAF

Spanish.xinhuanet.com 2017-08-11 05:57:43

LONDRES, 10 ago (Xinhua) -- A continuación aparece el medallero del Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF en Londres tras las competencias de hoy.

Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 6 7 6 19

2. Kenia 3 1 3 7

3. Sudáfrica 2 1 2 5

4. China 1 2 1 4

4. Polonia 1 2 1 4

6. Etiopía 1 2 0 3

7. Bahréin 1 1 0 2

7. Turquía 1 1 0 2

9. Jamaica 1 0 2 3

10. Francia 1 0 1 2

10. Venezuela 1 0 1 2

12. Grecia 1 0 0 1

12. Noruega 1 0 0 1

12. Bélgica 1 0 0 1

12. República Checa 1 0 0 1

12. Reino Unido 1 0 0 1

12. Nueva Zelanda 1 0 0 1

12. Lituania 1 0 0 1

19. Hungría 0 1 1 2

20. Atleta neutral autorizado 0 1 0 1

20. Uganda 0 1 0 1

20. Suecia 0 1 0 1

20. Cote d'Ivoire 0 1 0 1

20. Colombia 0 1 0 1

20. Bahamas 0 1 0 1

20. Marruecos 0 1 0 1

20. Alemania 0 1 0 1

28. Holanda 0 0 2 2

29. Croacia 0 0 1 1

29. Tanzania 0 0 1 1

29. Trinidad y Tobago 0 0 1 1

29. Cuba 0 0 1 1

29. Qatar 0 0 1 1

29. Kazajistán 0 0 1 1

29. Portugal 0 0 1 1

 

010020070760000000000000011100001365164351