Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial en Londres

Spanish.xinhuanet.com   2017-08-08 05:57:28

LONDRES, 7 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta el medallero del Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) disputado en Londres después de las competencias de hoy.

Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 2 5 2 9

2. Kenia 2 1 2 5

3. Etiopía 1 2 0 3

4. Sudáfrica 1 0 2 3

5. Venezuela 1 0 1 2

5. Jamaica 1 0 1 2

5. Polonia 1 0 1 2

8. Grecia 1 0 0 1

8. Bahréin 1 0 0 1

8. Bélgica 1 0 0 1

8. Reino Unido 1 0 0 1

8. Nueva Zelanda 1 0 0 1

8. Lituania 1 0 0 1

14. Uganda 0 1 0 1

14. Suecia 0 1 0 1

14. Atleta Neutral Autorizado 0 1 0 1

14. Colombia 0 1 0 1

14. Cote d'Ivoire 0 1 0 1

14. Alemania 0 1 0 1

14. China 0 1 0 1

21. Holanda 0 0 2 2

22. Hungría 0 0 1 1

22. Tanzania 0 0 1 1

22. Croacia 0 0 1 1

22. Cuba 0 0 1 1

22. Kazajistán 0 0 1 1

 

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico:spanish@xinhuanet.com
  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
El 90º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación
NMG
Xinhuanet

Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial en Londres

Spanish.xinhuanet.com 2017-08-08 05:57:28

LONDRES, 7 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta el medallero del Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) disputado en Londres después de las competencias de hoy.

Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 2 5 2 9

2. Kenia 2 1 2 5

3. Etiopía 1 2 0 3

4. Sudáfrica 1 0 2 3

5. Venezuela 1 0 1 2

5. Jamaica 1 0 1 2

5. Polonia 1 0 1 2

8. Grecia 1 0 0 1

8. Bahréin 1 0 0 1

8. Bélgica 1 0 0 1

8. Reino Unido 1 0 0 1

8. Nueva Zelanda 1 0 0 1

8. Lituania 1 0 0 1

14. Uganda 0 1 0 1

14. Suecia 0 1 0 1

14. Atleta Neutral Autorizado 0 1 0 1

14. Colombia 0 1 0 1

14. Cote d'Ivoire 0 1 0 1

14. Alemania 0 1 0 1

14. China 0 1 0 1

21. Holanda 0 0 2 2

22. Hungría 0 0 1 1

22. Tanzania 0 0 1 1

22. Croacia 0 0 1 1

22. Cuba 0 0 1 1

22. Kazajistán 0 0 1 1

 

010020070760000000000000011100001365070231