Fútbol: Clasificación de la Serie A

Spanish.xinhuanet.com   2017-02-09 10:53:10

ROMA, 8 feb (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras los encuentros disputados el miércoles (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Juventus 23 19 0 4 47 16 57

Roma 23 16 2 5 48 21 50

Nápoles 23 14 6 3 55 26 48

Lazio 23 13 4 6 41 27 43

Inter Milán 23 13 3 7 37 24 42

Atalanta 23 13 3 7 36 25 42

AC Milan 23 12 4 7 33 27 40

Fiorentina 23 10 7 6 38 33 37

Torino 23 8 8 7 40 33 32

Sampdoria 23 8 6 9 26 29 30

Chievo 23 8 5 10 22 30 29

Udinese 23 8 5 10 27 29 29

Sassuolo 23 8 3 12 32 37 27

Bolonia 23 7 6 10 22 34 27

Cagliari 23 8 3 12 32 48 27

Génova 23 6 7 10 27 33 25

Empoli 23 5 7 11 14 31 22

Palermo 23 3 5 15 19 42 14

Crotone 23 3 4 16 20 40 13

Pescara 23 1 6 16 19 50 9.

Fin

  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
El Año Nuevo Chino 2017: Año del Gallo
XI JINPING VISITA SUIZA
Xinhuanet

Fútbol: Clasificación de la Serie A

Spanish.xinhuanet.com 2017-02-09 10:53:10

ROMA, 8 feb (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras los encuentros disputados el miércoles (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Juventus 23 19 0 4 47 16 57

Roma 23 16 2 5 48 21 50

Nápoles 23 14 6 3 55 26 48

Lazio 23 13 4 6 41 27 43

Inter Milán 23 13 3 7 37 24 42

Atalanta 23 13 3 7 36 25 42

AC Milan 23 12 4 7 33 27 40

Fiorentina 23 10 7 6 38 33 37

Torino 23 8 8 7 40 33 32

Sampdoria 23 8 6 9 26 29 30

Chievo 23 8 5 10 22 30 29

Udinese 23 8 5 10 27 29 29

Sassuolo 23 8 3 12 32 37 27

Bolonia 23 7 6 10 22 34 27

Cagliari 23 8 3 12 32 48 27

Génova 23 6 7 10 27 33 25

Empoli 23 5 7 11 14 31 22

Palermo 23 3 5 15 19 42 14

Crotone 23 3 4 16 20 40 13

Pescara 23 1 6 16 19 50 9.

Fin

010020070760000000000000011100001360434441