ROMA, 7 may (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras los encuentros disputados el sábado (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
Juventus 36 28 4 4 69 18 88
Nápoles 36 23 7 6 74 31 76
Roma 36 21 11 4 77 40 74
Inter Milán 37 20 7 10 49 35 67
Fiorentina 36 17 9 10 56 40 60
AC Milan 37 15 12 10 48 40 57
Sassuolo 36 14 13 9 45 39 55
Lazio 36 14 9 13 47 47 51
Chievo 36 13 10 13 43 42 49
Torino 36 12 9 15 50 51 45
Génova 36 12 7 17 41 46 43
Empoli 37 11 10 16 38 48 43
Atalanta 36 10 11 15 38 46 41
Bolonia 37 11 8 18 33 45 41
Sampdoria 36 10 10 16 48 53 40
Udinese 36 10 8 18 33 57 38
Carpi 36 8 11 17 34 53 35
Palermo 36 9 8 19 35 63 35
Frosinone 36 8 7 21 35 71 31
Verona 36 4 13 19 30 59 25.
Fin