ROMA, 5 mar (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras los encuentros disputados el sábado (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
Nápoles 28 18 7 3 58 23 61
Juventus 27 19 4 4 48 15 61
Roma 28 16 8 4 59 29 56
Fiorentina 28 16 5 7 49 31 53
Inter Milán 27 14 6 7 34 25 48
AC Milan 27 13 8 6 39 28 47
Sassuolo 27 10 11 6 34 31 41
Lazio 27 10 7 10 34 36 37
Bolonia 27 10 5 12 29 31 35
Chievo 28 9 7 12 33 39 34
Empoli 27 9 7 11 33 40 34
Torino 27 8 8 11 33 34 32
Sampdoria 28 8 7 13 42 46 31
Atalanta 27 7 9 11 26 31 30
Udinese 27 8 6 13 24 40 30
Génova 27 7 7 13 27 32 28
Palermo 27 7 6 14 27 47 27
Frosinone 27 6 5 16 26 53 23
Carpi 27 4 9 14 24 44 21
Verona 28 2 12 14 24 48 18.
Fin