Fútbol: Clasificación de la Liga Premier inglesa

Spanish.xinhuanet.com   2016-02-08 09:41:20

LONDRES, 7 feb (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la Liga Premier inglesa de fútbol tras los encuentros disputados el domingo (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Leicester 25 15 8 2 47 27 53

Tottenham 25 13 9 3 45 19 48

Arsenal 25 14 6 5 39 22 48

Man City 25 14 5 6 47 26 47

Man Utd 25 11 8 6 32 22 41

West Ham 25 10 9 6 38 29 39

Southampton 25 10 7 8 33 24 37

Everton 25 8 11 6 46 34 35

Liverpool 25 9 8 8 32 36 35

Watford 25 9 6 10 27 27 33

Stoke 25 9 6 10 24 31 33

Crystal Palace 25 9 5 11 26 30 32

Chelsea 25 7 9 9 33 35 30

West Brom 25 7 8 10 23 32 29

Bournemouth 25 7 7 11 29 41 28

Swansea 25 6 9 10 24 33 27

Newcastle 25 6 6 13 26 44 24

Norwich 25 6 5 14 28 48 23

Sunderland 25 5 5 15 30 49 20

Aston Villa 25 3 7 15 20 40 16.

  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
Carnaval 2016
El año nuevo chino
Xinhuanet

Fútbol: Clasificación de la Liga Premier inglesa

Spanish.xinhuanet.com 2016-02-08 09:41:20

LONDRES, 7 feb (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la Liga Premier inglesa de fútbol tras los encuentros disputados el domingo (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Leicester 25 15 8 2 47 27 53

Tottenham 25 13 9 3 45 19 48

Arsenal 25 14 6 5 39 22 48

Man City 25 14 5 6 47 26 47

Man Utd 25 11 8 6 32 22 41

West Ham 25 10 9 6 38 29 39

Southampton 25 10 7 8 33 24 37

Everton 25 8 11 6 46 34 35

Liverpool 25 9 8 8 32 36 35

Watford 25 9 6 10 27 27 33

Stoke 25 9 6 10 24 31 33

Crystal Palace 25 9 5 11 26 30 32

Chelsea 25 7 9 9 33 35 30

West Brom 25 7 8 10 23 32 29

Bournemouth 25 7 7 11 29 41 28

Swansea 25 6 9 10 24 33 27

Newcastle 25 6 6 13 26 44 24

Norwich 25 6 5 14 28 48 23

Sunderland 25 5 5 15 30 49 20

Aston Villa 25 3 7 15 20 40 16.

010020070760000000000000011100001350841871