Fútbol: Clasificación de la Liga italiana

Spanish.xinhuanet.com   2015-10-26 10:59:55

ROMA, 25 oct (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras los encuentros disputados el domingo (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Roma 9 6 2 1 22 11 20

Nápoles 9 5 3 1 19 8 18

Fiorentina 9 6 0 3 16 8 18

Inter Milán 9 5 3 1 9 7 18

Lazio 9 6 0 3 14 13 18

Sassuolo 9 4 3 2 12 10 15

Sampdoria 9 4 2 3 17 13 14

Torino 9 4 2 3 13 12 14

Atalanta 9 4 2 3 11 10 14

AC Milán 9 4 1 4 11 15 13

Chievo 9 3 3 3 13 9 12

Juventus 9 3 3 3 11 8 12

Palermo 9 3 2 4 11 13 11

Udinese 9 3 2 4 9 11 11

Empoli 9 3 1 5 10 14 10

Gánova 9 3 1 5 7 11 10

Frosinone 9 2 1 6 6 11 7

Bolonia 9 2 0 7 6 14 6

Verona 9 0 5 4 8 15 5

Carpi 9 1 2 6 9 21 5

 

  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
Xi Jinping visita Reino Unido
Foro Global de Reducción de la Pobreza y Desarrollo
Xinhuanet

Fútbol: Clasificación de la Liga italiana

Spanish.xinhuanet.com 2015-10-26 10:59:55

ROMA, 25 oct (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras los encuentros disputados el domingo (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Roma 9 6 2 1 22 11 20

Nápoles 9 5 3 1 19 8 18

Fiorentina 9 6 0 3 16 8 18

Inter Milán 9 5 3 1 9 7 18

Lazio 9 6 0 3 14 13 18

Sassuolo 9 4 3 2 12 10 15

Sampdoria 9 4 2 3 17 13 14

Torino 9 4 2 3 13 12 14

Atalanta 9 4 2 3 11 10 14

AC Milán 9 4 1 4 11 15 13

Chievo 9 3 3 3 13 9 12

Juventus 9 3 3 3 11 8 12

Palermo 9 3 2 4 11 13 11

Udinese 9 3 2 4 9 11 11

Empoli 9 3 1 5 10 14 10

Gánova 9 3 1 5 7 11 10

Frosinone 9 2 1 6 6 11 7

Bolonia 9 2 0 7 6 14 6

Verona 9 0 5 4 8 15 5

Carpi 9 1 2 6 9 21 5

 

010020070760000000000000011100001347499031