Fútbol: Clasificación de la Serie A

Spanish.xinhuanet.com   2015-09-13 12:12:58

ROMA, 12 sep (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras los encuentros disputados el sábado (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Chievo 3 2 1 0 8 2 7

Roma 3 2 1 0 5 2 7

Torino 2 2 0 0 5 2 6

Inter Milán 2 2 0 0 3 1 6

Sassuolo 2 2 0 0 3 1 6

Palermo 2 2 0 0 2 0 6

Fiorentina 3 2 0 1 4 3 6

Sampdoria 2 1 1 0 7 4 4

Atalanta 2 1 0 1 2 1 3

Génova 3 1 0 2 2 2 3

Udinese 2 1 0 1 1 1 3

AC Milán 2 1 0 1 2 3 3

Lazio 2 1 0 1 2 5 3

Nápoles 2 0 1 1 3 4 1

Juventus 3 0 1 2 2 4 1

Verona 2 0 1 1 1 3 1

Bolonia 2 0 0 2 1 3 0

Empoli 2 0 0 2 2 5 0

Carpi 2 0 0 2 3 7 0

Frosinone 3 0 0 3 1 6 0

 

  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
Desfile del día de la Victoria
Conmemoración de 70º aniversario de Victoria de Guerra Mundial Anti-Fascista
Xinhuanet

Fútbol: Clasificación de la Serie A

Spanish.xinhuanet.com 2015-09-13 12:12:58

ROMA, 12 sep (Xinhua) -- A continuación se presenta la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras los encuentros disputados el sábado (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

Chievo 3 2 1 0 8 2 7

Roma 3 2 1 0 5 2 7

Torino 2 2 0 0 5 2 6

Inter Milán 2 2 0 0 3 1 6

Sassuolo 2 2 0 0 3 1 6

Palermo 2 2 0 0 2 0 6

Fiorentina 3 2 0 1 4 3 6

Sampdoria 2 1 1 0 7 4 4

Atalanta 2 1 0 1 2 1 3

Génova 3 1 0 2 2 2 3

Udinese 2 1 0 1 1 1 3

AC Milán 2 1 0 1 2 3 3

Lazio 2 1 0 1 2 5 3

Nápoles 2 0 1 1 3 4 1

Juventus 3 0 1 2 2 4 1

Verona 2 0 1 1 1 3 1

Bolonia 2 0 0 2 1 3 0

Empoli 2 0 0 2 2 5 0

Carpi 2 0 0 2 3 7 0

Frosinone 3 0 0 3 1 6 0

 

010020070760000000000000011100001346193531