Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial

Spanish.xinhuanet.com   2015-08-29 01:19:17

BEIJING, 28 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta el medallero del Campeonato Mundial de atletismo (clasificado por medallas de oro, plata, bronce y total):

1. Kenia 6 3 2 11

2. Estados Unidos 4 4 6 14

3. Jamaica 4 2 3 9

4. Reino Unido 3 1 0 4

5. Polonia 2 1 3 6

6. Cuba 2 1 0 3

7. China 1 4 1 6

8. Alemania 1 3 2 6

9. Etiopía 1 2 0 3

10. Canadá 1 1 2 4

11. Holanda 1 1 1 3

12. Rusia 1 1 0 2

13. Sudáfrica 1 0 1 2

14. Colombia 1 0 0 1

14. República Checa 1 0 0 1

14. Eritrea 1 0 0 1

14. España 1 0 0 1

18. Bahamas 0 1 1 2

19. Australia 0 1 0 1

19. Brasil 0 1 0 1

19. Croacia 0 1 0 1

19. Egipto 0 1 0 1

19. Israel 0 1 0 1

19. Tayikistán 0 1 0 1

19. Túnez 0 1 0 1

26. Francia 0 0 2 2

27. Bosnia-Herzegovina 0 0 1 1

27. Bielorrusia 0 0 1 1

27. Finlandia 0 0 1 1

27. Grecia 0 0 1 1

27. Granada 0 0 1 1

27. Kazajistán 0 0 1 1

27. Letonia 0 0 1 1

27. Portugal 0 0 1 1

27. Serbia 0 0 1 1

27. Uganda 0 0 1 1

27. Ucrania 0 0 1 1. Fin

  
FOTOS  >>
VIDEO  >>
  TEMAS ESPECIALES  >>
Xi Jinping asiste a cumbres de BRICS y OCS
Li Keqiang visita Europa
Xinhuanet

Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial

Spanish.xinhuanet.com 2015-08-29 01:19:17

BEIJING, 28 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta el medallero del Campeonato Mundial de atletismo (clasificado por medallas de oro, plata, bronce y total):

1. Kenia 6 3 2 11

2. Estados Unidos 4 4 6 14

3. Jamaica 4 2 3 9

4. Reino Unido 3 1 0 4

5. Polonia 2 1 3 6

6. Cuba 2 1 0 3

7. China 1 4 1 6

8. Alemania 1 3 2 6

9. Etiopía 1 2 0 3

10. Canadá 1 1 2 4

11. Holanda 1 1 1 3

12. Rusia 1 1 0 2

13. Sudáfrica 1 0 1 2

14. Colombia 1 0 0 1

14. República Checa 1 0 0 1

14. Eritrea 1 0 0 1

14. España 1 0 0 1

18. Bahamas 0 1 1 2

19. Australia 0 1 0 1

19. Brasil 0 1 0 1

19. Croacia 0 1 0 1

19. Egipto 0 1 0 1

19. Israel 0 1 0 1

19. Tayikistán 0 1 0 1

19. Túnez 0 1 0 1

26. Francia 0 0 2 2

27. Bosnia-Herzegovina 0 0 1 1

27. Bielorrusia 0 0 1 1

27. Finlandia 0 0 1 1

27. Grecia 0 0 1 1

27. Granada 0 0 1 1

27. Kazajistán 0 0 1 1

27. Letonia 0 0 1 1

27. Portugal 0 0 1 1

27. Serbia 0 0 1 1

27. Uganda 0 0 1 1

27. Ucrania 0 0 1 1. Fin

010020070760000000000000011100001345665481